Bruttojahresverdienste 2008: Alte Bundesländer
Verdienste aufgeschlüsselt nach Sektoren und mit der Angaben der Steigerung gegenüber dem Vorjahr (in Prozent). Beamte und Auszubildende wurden nicht mit erfasst.
Wirtschaftszweig | Alte Bundesländer |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 59.951 € | + 4,6 % |
Energie- und Wasser | 57.140 € | + 2,8 % |
Verarbeitendes Gewerbe | 46.028 € | + 2,4 % |
Produzierendes Gewerbe | 45.122 € | + 2,6 % |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 45.020 € | + 4,8 % |
Unternehmensnahe Dienstleistungen (3) | 44.509 € | + 3,6 % |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich (2) | 43.310 € | + 2,8 % |
Dienstleistungsbereich (2) | 41.758 € | + 3,0 % |
Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 41.136 € | + 3,6 % |
Handel | 39.595 € | + 2,5 % |
Baugewerbe | 35.449 € | + 3,0 % |
Erziehung und Unterricht | 39.204 € | + 2,4 % |
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 39.114 € | + 2,1 % |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 37.568 € | + 2,9 % |
Gastgewerbe | 24.874 € | + 1,9 % |
2) Ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung.
3) Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt.