Bruttostromerzeugungskapazitäten 2009
14.03.2011, 17:32 Uhr
Bruttostromerzeugungskapazitäten 2009 |
Energieträger | GW |
Steinkohlen einschl. Mischfeuerung | 29,0 |
Braunkohlen | 22,4 |
Heizöl | 5,2 |
Gase | 23,1 |
Kernenergie | 21,5 |
Wasser | 10,3 |
Wind | 25,8 |
Photovoltaik | 9,8 |
Geothermie | 0,0066 |
Sonstige | 5,7 |
Insgesamt | 152,9 |
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie