| Div.-Rendite | |
| KGV |
| Kurs | 29,32 € |
| Tagesumsatz | 0,09 Mio. € |
| Geldkurs | 29,30 € |
| Geld Stücke | 1000 |
| Briefkurs | 29,50 € |
| Brief Stücke | 500 |
| 1 Woche | -5,74 % |
| 1 Monat | -4,09 % |
| 6 Monate | +30,31 % |
| 1 Jahr | +3,64 % |
| 5 Jahre | -34,70 % |
| laufendes Jahr | +16,26 % |
Investor Relations: TOYOTA MOTOR CORP.
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, FXdirekt Bank AG, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis