Zinssatz fest
| Kupon | 2,50 % |
| Laufzeit | 26.01.2015 |
| Kurs | 98,59 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 99,42 € |
| Geld Stücke | 10.000,00 |
| Briefkurs | 98,55 € |
| Brief Stücke | 10.000,00 |
| 1 Woche | +0,19 % |
| 1 Monat | +0,33 % |
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V. 09/20 | DE0001135390 | 1,16 Mio. € |
| BUNDANL.V. 11/21 | DE0001135440 | 0,47 Mio. € |
| CARPEVIGO 10-15 | LI0116877668 | 0,29 Mio. € |
| BUNDANL.V. 02/12 ... | DE0001135200 | 0,15 Mio. € |
| HDLBGCEM.FIN.MTN.... | XS0458230322 | 0,14 Mio. € |
| SOLARWORLD IS.10/17 | XS0478864225 | 0,12 Mio. € |
| KION FIN. 11/18 REGS | XS0616432224 | 0,09 Mio. € |
| UC-HVB 02/14 | DE0005934426 | 0,08 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, FXdirekt Bank AG, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis