| | ||
| DAX | 6.763,22 | -1,18 % |
| TECDAX | 767,90 | -1,24 % |
| MDAX | 10.311,25 | -0,66 % |
| Mehr Indizes | ||
| | ||
| Dow Jones | 12.940,79 | 0,02 % |
| Nasdaq 100 | 2.580,18 | 0,02 % |
| S&P 500 | 1.357,66 | -0,33 % |
| Mehr Indizes | ||
| | ||
| Gold | 1.781,00 | 0,17 % |
| Silber | 34,95 | 1,98 % |
| Platin | 1.727,00 | 0,09 % |
| Mehr Rohstoffe | ||
| | ||
| EUR/USD | 1,3289 | 0,30 % |
| EUR/JPY | 106,6350 | 0,22 % |
| EUR/CHF | 1,2054 | -0,06 % |
| Mehr Devisen | ||
Schub erhielt die Börse zunächst vom starken Ifo-Index. Die Anleger analysierten zuletzt neue Bilanzzahlen aus Deutschland und den USA. Marktbericht
Wegen Griechenlandanleihen hat sich Gewinn halbiert. zum Video
Die OnVista Bank schafft Ausgabeaufschläge für über 9.000 Fonds ab. zum Angebot
| Name | Kurs | Performance | Zeit |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 33,00 € | -0,09 % | 15:57:56 |
| SAP AG | 49,38 € | -0,11 % | 15:57:59 |
| MAN AG | 84,77 € | -0,13 % | 15:57:49 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 58,40 € | -0,17 % | 15:57:43 |
| Deutsche Telekom AG | 8,66 € | -3,46 % | 15:58:00 |
| Daimler AG | 46,16 € | -3,53 % | 15:57:56 |
| Volkswagen AG Vz. | 137,40 € | -3,55 % | 15:58:00 |
| Commerzbank AG | 1,93 € | -6,91 % | 15:57:55 |
| Alle DAX30-Werte | |||
Damit Sie jetzt finanziell richtig reagieren: Hintergründe und Fakten zur aktuellen Krise. mehr
Verfolgen Sie den Leitindex live über die Parkettkamera in Frankfurt.
Jetzt starten
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 16:23:44 |
| Silber | 34,95$ | 1,98 % | USD/Feinunze | 16:23:17 |
| Platin | 1.727,00$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 16:23:57 |
| Palladium | 718,35$ | 0,08 % | USD/Feinunze | 16:23:50 |
| Kupfer | 431,30$ | 0,54 % | USCent/lbs. | 16:23:43 |
| Heizöl | 3,27$ | 0,37 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Benzin bleifrei | 3,08$ | 0,04 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Erdgas | 2,66$ | 0,04 % | USD/mmBtu. | 16:24:05 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 16:23:44 |
| Silber | 34,95$ | 1,98 % | USD/Feinunze | 16:23:17 |
| Platin | 1.727,00$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 16:23:57 |
| Palladium | 718,35$ | 0,08 % | USD/Feinunze | 16:23:50 |
| Kupfer | 431,30$ | 0,54 % | USCent/lbs. | 16:23:43 |
| Heizöl | 3,27$ | 0,37 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Benzin bleifrei | 3,08$ | 0,04 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Erdgas | 2,66$ | 0,04 % | USD/mmBtu. | 16:24:05 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 16:23:44 |
| Silber | 34,95$ | 1,98 % | USD/Feinunze | 16:23:17 |
| Platin | 1.727,00$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 16:23:57 |
| Palladium | 718,35$ | 0,08 % | USD/Feinunze | 16:23:50 |
| Kupfer | 431,30$ | 0,54 % | USCent/lbs. | 16:23:43 |
| Heizöl | 3,27$ | 0,37 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Benzin bleifrei | 3,08$ | 0,04 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Erdgas | 2,66$ | 0,04 % | USD/mmBtu. | 16:24:05 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 16:23:44 |
| Silber | 34,95$ | 1,98 % | USD/Feinunze | 16:23:17 |
| Platin | 1.727,00$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 16:23:57 |
| Palladium | 718,35$ | 0,08 % | USD/Feinunze | 16:23:50 |
| Kupfer | 431,30$ | 0,54 % | USCent/lbs. | 16:23:43 |
| Heizöl | 3,27$ | 0,37 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Benzin bleifrei | 3,08$ | 0,04 % | USD/Gallone | 16:24:05 |
| Erdgas | 2,66$ | 0,04 % | USD/mmBtu. | 16:24:05 |
| Name | Kurs | Performance | Tageshoch | Tagestief | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3289 | 0,3004 % | 1,3340 | 1,3233 | 16:23:40 |
| EUR/JPY | 106,6350 | 0,2209 % | 106,8600 | 106,1400 | 16:23:28 |
| EUR/CHF | 1,2054 | -0,0638 % | 1,2067 | 1,2048 | 16:23:00 |
| USD/JPY | 80,2500 | -0,0747 % | 80,3500 | 80,0500 | 16:23:59 |
| EUR/GBP | 0,8466 | 0,1508 % | 0,8487 | 0,8451 | 16:23:22 |
| USD/CHF | 0,9068 | -0,4064 % | 0,9113 | 0,9036 | 16:23:21 |
| GBP/USD | 1,5699 | 0,2158 % | 1,5730 | 1,5648 | 16:23:08 |
| GBP/JPY | 125,9300 | 0,0954 % | 126,2000 | 125,4600 | 16:23:40 |
| GBP/CHF | 1,4230 | -0,2314 % | 1,4269 | 1,4201 | 16:23:45 |
2,6% Zinsen p.a. auf Ihr Trading-Konto, Cash Back und keine Ordergebühren! Jetzt testen
Sichern Sie sich jetzt bis zu 30% auf die neue Frühlingskollektion.
bei Charles-Voegele.de
Comeback der toxischen Bonds: Einige Fonds setzen wieder auf die Subprime-Papiere aus der Finanzkrise. Hedge Fonds
Vom Geheimtipp zum Börsenstar: ETFs werden immer beliebter.
PDF-Download starten
Die UBS stärkt ihre Kapitalbasis über eine Sonder-Anleihe. Fällt die Kapitalquote der Bank zu stark, sitzt der Zeichner auf einem Verlust. Banken
Wer an die Inflation glaubt, ist mit einem Gold-Call gut bedient. Allerdings steigen bei einem neuen Schein die Barrieren an. Call auf Gold