| | ||
| DAX | 6.738,47 | 0,68 % |
| TECDAX | 775,33 | 0,71 % |
| MDAX | 10.289,95 | 0,40 % |
| Mehr Indizes | ||
| | ||
| Dow Jones | 12.874,04 | 0,57 % |
| Nasdaq 100 | 2.569,49 | 0,87 % |
| S&P 500 | 1.351,77 | 0,68 % |
| Mehr Indizes | ||
| | ||
| Gold | 1.722,00 | -0,12 % |
| Silber | 33,58 | -0,39 % |
| Platin | 1.650,80 | 0,03 % |
| Mehr Rohstoffe | ||
| | ||
| EUR/USD | 1,3155 | -0,12 % |
| EUR/JPY | 102,0225 | -0,13 % |
| EUR/CHF | 1,2081 | -0,04 % |
| Mehr Devisen | ||
Jetzt will Griechenland wirklich den Gürtel enger schnallen. Nach der Verabschiedung des Sparpakets in der Nacht zeigt sich der DAX fester. Marktbericht
Die OnVista Bank schafft Ausgabeaufschläge für über 9.000 Fonds ab. zum Angebot
| Name | Kurs | Performance | Zeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen AG Vz. | 144,40 € | 2,63 % | 17:35:19 |
| Henkel KGaA Vz. | 47,68 € | 1,70 % | 17:35:25 |
| RWE AG | 32,16 € | 1,66 % | 17:35:02 |
| Commerzbank AG | 2,09 € | 1,60 % | 17:35:12 |
| ThyssenKrupp AG | 21,90 € | -0,34 % | 17:35:18 |
| Metro AG | 29,10 € | -0,51 % | 17:35:13 |
| Infineon Techn. AG | 7,42 € | -0,56 % | 17:35:08 |
| K+S AG NA O.N. | 39,06 € | -0,93 % | 17:35:08 |
| Alle DAX30-Werte | |||
Damit Sie jetzt finanziell richtig reagieren: Hintergründe und Fakten zur aktuellen Krise. mehr
Verfolgen Sie den Leitindex live über die Parkettkamera in Frankfurt.
Jetzt starten
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.721,00$ | -0,17 % | USD/Feinunze | 02:33:32 |
| Silber | 33,55$ | -0,47 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Platin | 1.650,10$ | -0,01 % | USD/Feinunze | 02:33:59 |
| Palladium | 699,05$ | 0,07 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 02:33:58 |
| Heizöl | 3,16$ | -0,11 % | USD/Gallone | 02:33:58 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,37 % | USD/Gallone | 02:33:44 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,33 % | USD/mmBtu. | 02:33:51 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.721,00$ | -0,17 % | USD/Feinunze | 02:33:32 |
| Silber | 33,55$ | -0,47 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Platin | 1.650,10$ | -0,01 % | USD/Feinunze | 02:33:59 |
| Palladium | 699,05$ | 0,07 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 02:33:58 |
| Heizöl | 3,16$ | -0,11 % | USD/Gallone | 02:33:58 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,37 % | USD/Gallone | 02:33:44 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,33 % | USD/mmBtu. | 02:33:51 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.721,00$ | -0,17 % | USD/Feinunze | 02:33:32 |
| Silber | 33,55$ | -0,47 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Platin | 1.650,10$ | -0,01 % | USD/Feinunze | 02:33:59 |
| Palladium | 699,05$ | 0,07 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 02:33:58 |
| Heizöl | 3,16$ | -0,11 % | USD/Gallone | 02:33:58 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,37 % | USD/Gallone | 02:33:44 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,33 % | USD/mmBtu. | 02:33:51 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.721,00$ | -0,17 % | USD/Feinunze | 02:33:32 |
| Silber | 33,55$ | -0,47 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Platin | 1.650,10$ | -0,01 % | USD/Feinunze | 02:33:59 |
| Palladium | 699,05$ | 0,07 % | USD/Feinunze | 02:33:53 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 02:33:58 |
| Heizöl | 3,16$ | -0,11 % | USD/Gallone | 02:33:58 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,37 % | USD/Gallone | 02:33:44 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,33 % | USD/mmBtu. | 02:33:51 |
| Name | Kurs | Performance | Tageshoch | Tagestief | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3158 | -0,0926 % | 1,3174 | 1,3142 | 02:32:42 |
| EUR/JPY | 102,0425 | -0,1101 % | 102,1750 | 101,8125 | 02:32:36 |
| EUR/CHF | 1,2084 | -0,0165 % | 1,2089 | 1,2082 | 02:32:43 |
| USD/JPY | 77,5725 | 0,0290 % | 77,6025 | 77,3875 | 02:32:36 |
| EUR/GBP | 0,8376 | 0,1225 % | 0,8378 | 0,8363 | 02:32:36 |
| USD/CHF | 0,9182 | 0,0899 % | 0,9193 | 0,9173 | 02:32:36 |
| GBP/USD | 1,5716 | -0,2266 % | 1,5752 | 1,5715 | 02:33:08 |
| GBP/JPY | 121,8700 | -0,2292 % | 122,1900 | 121,6700 | 02:32:39 |
| GBP/CHF | 1,4428 | -0,1453 % | 1,4454 | 1,4426 | 02:32:31 |
2,6% Zinsen p.a. auf Ihr Trading-Konto, Cash Back und keine Ordergebühren! Jetzt testen
Sechs Flaschen 2006er Domaine la Casenove + vier Gläser für 39,- € statt 78,30 €. von Hawesko
Die Schuldenkrise sorgt für Verunsicherung bei den Anlegern - im vergangenen Jahr flohen sie in Scharen aus Fonds. Investment
Vom Geheimtipp zum Börsenstar: ETFs werden immer beliebter.
PDF-Download starten
In der Schuldenkrise sind vielen Anlegern Firmen- und Staatsanleihen zu unsicher. Besicherte Anleihen rücken in den Fokus. Covered Bonds
Wer an die Inflation glaubt, ist mit einem Gold-Call gut bedient. Allerdings steigen bei einem neuen Schein die Barrieren an. Call auf Gold
Mischform aus Aktien und Anleihen kann attraktive Chancen bieten. PDF-Download starten