| | ||
| DAX | 6.384,26 | -0,26 % |
| TECDAX | 759,57 | -1,29 % |
| MDAX | 10.331,43 | -0,01 % |
| Mehr Indizes | ||
| | ||
| Dow Jones | 12.598,55 | -0,26 % |
| Nasdaq 100 | 2.561,56 | -0,74 % |
| S&P 500 | 1.324,80 | -0,44 % |
| Mehr Indizes | ||
| | ||
| Gold | 1.538,00 | -0,45 % |
| Silber | 27,10 | -1,85 % |
| Platin | 1.430,10 | -0,13 % |
| Mehr Rohstoffe | ||
| | ||
| EUR/USD | 1,2705 | -0,24 % |
| EUR/JPY | 102,0875 | -0,10 % |
| EUR/CHF | 1,2010 | -0,01 % |
| Mehr Devisen | ||
Ob hier die EZB nachgeholfen hat? Auf einmal fallen die Renditen der südeuropäischen Krisenländer. Und viele Aktienkurse profitierten mit Gewinnen. mehr
Die OnVista Bank schafft Ausgabeaufschläge für über 9.000 Fonds ab. zum Angebot
| Name | Kurs | Performance | Zeit |
|---|---|---|---|
| HeidelbergCement AG | 36,39 € | 2,67 % | 17:35:08 |
| Metro AG | 23,26 € | 1,77 % | 17:35:19 |
| Deutsche Boerse AG | 45,92 € | 1,59 % | 17:35:24 |
| Münchener Rückvers. | 103,55 € | 0,63 % | 17:35:05 |
| Beiersdorf AG | 51,73 € | -1,64 % | 17:35:22 |
| MAN AG | 81,00 € | -1,73 % | 17:35:23 |
| Deutsche Post | 13,27 € | -2,03 % | 17:35:08 |
| ThyssenKrupp AG | 15,58 € | -2,69 % | 17:35:08 |
| Alle DAX30-Werte | |||
Damit Sie jetzt finanziell richtig reagieren: Hintergründe und Fakten zur aktuellen Krise. mehr
Verfolgen Sie den Leitindex live über die Parkettkamera in Frankfurt.
Jetzt starten
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.538,00$ | -0,45 % | USD/Feinunze | 22:26:16 |
| Silber | 27,14$ | -1,70 % | USD/Feinunze | 22:26:21 |
| Platin | 1.432,40$ | 0,03 % | USD/Feinunze | 22:26:20 |
| Palladium | 591,10$ | -0,89 % | USD/Feinunze | 22:26:12 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 22:26:07 |
| Heizöl | 2,89$ | -1,25 % | USD/Gallone | 22:26:18 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | -1,07 % | USD/Gallone | 22:26:19 |
| Erdgas | 2,63$ | 4,57 % | USD/mmBtu. | 22:26:12 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.538,00$ | -0,45 % | USD/Feinunze | 22:26:16 |
| Silber | 27,14$ | -1,70 % | USD/Feinunze | 22:26:21 |
| Platin | 1.432,40$ | 0,03 % | USD/Feinunze | 22:26:20 |
| Palladium | 591,10$ | -0,89 % | USD/Feinunze | 22:26:12 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 22:26:07 |
| Heizöl | 2,89$ | -1,25 % | USD/Gallone | 22:26:18 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | -1,07 % | USD/Gallone | 22:26:19 |
| Erdgas | 2,63$ | 4,57 % | USD/mmBtu. | 22:26:12 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.538,00$ | -0,45 % | USD/Feinunze | 22:26:16 |
| Silber | 27,14$ | -1,70 % | USD/Feinunze | 22:26:21 |
| Platin | 1.432,40$ | 0,03 % | USD/Feinunze | 22:26:20 |
| Palladium | 591,10$ | -0,89 % | USD/Feinunze | 22:26:12 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 22:26:07 |
| Heizöl | 2,89$ | -1,25 % | USD/Gallone | 22:26:18 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | -1,07 % | USD/Gallone | 22:26:19 |
| Erdgas | 2,63$ | 4,57 % | USD/mmBtu. | 22:26:12 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.538,00$ | -0,45 % | USD/Feinunze | 22:26:16 |
| Silber | 27,14$ | -1,70 % | USD/Feinunze | 22:26:21 |
| Platin | 1.432,40$ | 0,03 % | USD/Feinunze | 22:26:20 |
| Palladium | 591,10$ | -0,89 % | USD/Feinunze | 22:26:12 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 22:26:07 |
| Heizöl | 2,89$ | -1,25 % | USD/Gallone | 22:26:18 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | -1,07 % | USD/Gallone | 22:26:19 |
| Erdgas | 2,63$ | 4,57 % | USD/mmBtu. | 22:26:12 |
| Name | Kurs | Performance | Tageshoch | Tagestief | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2705 | -0,2434 % | 1,2758 | 1,2682 | 22:24:55 |
| EUR/JPY | 102,0875 | -0,1027 % | 102,7250 | 101,8900 | 22:25:11 |
| EUR/CHF | 1,2010 | -0,0108 % | 1,2012 | 1,2008 | 22:24:55 |
| USD/JPY | 80,3350 | 0,1122 % | 80,5350 | 80,1775 | 22:24:12 |
| EUR/GBP | 0,7988 | 0,3549 % | 0,8007 | 0,7951 | 22:24:29 |
| USD/CHF | 0,9455 | 0,2279 % | 0,9472 | 0,9415 | 22:24:25 |
| GBP/USD | 1,5904 | -0,6000 % | 1,5999 | 1,5891 | 22:24:12 |
| GBP/JPY | 127,7700 | -0,4674 % | 128,5100 | 127,6800 | 22:24:29 |
| GBP/CHF | 1,5033 | -0,3777 % | 1,5106 | 1,4998 | 22:24:17 |
Machen Sie mit beim Börsenspiel und gewinnen Sie ein iPad von Apple. Mehr Informationen
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Düstere Prognose aus London: Die Finanzmanager von GLG Partners sehen keine Chance, die europäische Schuldenkrise zu bekämpfen. mehr
Vom Geheimtipp zum Börsenstar: ETFs werden immer beliebter.
PDF-Download starten
Internationale Investoren fliehen aus spanischen und italienischen Staatsanleihen. Heimische Banken kaufen verstärkt. Spanien
Attraktive Konditionen sichern
Attraktive Konditionen sichern
Die Rendite deutscher Staatsanleihen fällt immer weiter, während sie in Frankreich und Italien steigen dürfte. Wir verraten, warum. mehr