| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.809,46 | -0,50 % | -34,41 | 10 - 1 - 19 | ||||
| TECDAX | 771,55 | -0,77 % | -5,97 | 10 - 0 - 20 | ||||
| MDAX | 10.368,62 | -0,11 % | -11,54 | 18 - 3 - 29 | ||||
| SDAX | 5.091,66 | +0,38 % | +19,45 | 23 - 2 - 25 | ||||
| CDAX | 600,25 | -0,46 % | -2,76 | 218 - 76 - 271 | ||||
| HDAX | 3.467,30 | -0,45 % | -15,84 | 38 - 4 - 68 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 911,02 | -1,90 % | -17,67 | 3 - 0 - 9 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 177,43 | -0,64 % | -1,14 | 1 - 1 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.544,42 | +0,11 % | +1,68 | 5 - 0 - 5 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 848,14 | +0,30 % | +2,57 | 7 - 2 - 6 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.064,84 | -0,18 % | -5,55 | 31 - 4 - 44 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 350,60 | +0,20 % | +0,70 | 2 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 143,01 | +1,08 % | +1,53 | 3 - 0 - 5 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 259,37 | -0,56 % | -1,46 | 5 - 4 - 8 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 12.624,70 | +0,18 % | +23,31 | 17 - 3 - 18 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 821,03 | -0,76 % | -6,25 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 97,75 | -2,88 % | -2,90 | 1 - 0 - 6 | ||||
| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.809,46 | -0,50 % | -34,41 | 10 - 1 - 19 | ||||
| TECDAX | 771,55 | -0,77 % | -5,97 | 10 - 0 - 20 | ||||
| MDAX | 10.368,62 | -0,11 % | -11,54 | 18 - 3 - 29 | ||||
| SDAX | 5.091,66 | +0,38 % | +19,45 | 23 - 2 - 25 | ||||
| CDAX | 600,25 | -0,46 % | -2,76 | 218 - 76 - 271 | ||||
| HDAX | 3.467,30 | -0,45 % | -15,84 | 38 - 4 - 68 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 911,02 | -1,90 % | -17,67 | 3 - 0 - 9 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 177,43 | -0,64 % | -1,14 | 1 - 1 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.544,42 | +0,11 % | +1,68 | 5 - 0 - 5 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 848,14 | +0,30 % | +2,57 | 7 - 2 - 6 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.064,84 | -0,18 % | -5,55 | 31 - 4 - 44 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 350,60 | +0,20 % | +0,70 | 2 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 143,01 | +1,08 % | +1,53 | 3 - 0 - 5 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 259,37 | -0,56 % | -1,46 | 5 - 4 - 8 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 12.624,70 | +0,18 % | +23,31 | 17 - 3 - 18 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 821,03 | -0,76 % | -6,25 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 97,75 | -2,88 % | -2,90 | 1 - 0 - 6 | ||||
| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.809,46 | -0,50 % | -34,41 | 10 - 1 - 19 | ||||
| TECDAX | 771,55 | -0,77 % | -5,97 | 10 - 0 - 20 | ||||
| MDAX | 10.368,62 | -0,11 % | -11,54 | 18 - 3 - 29 | ||||
| SDAX | 5.091,66 | +0,38 % | +19,45 | 23 - 2 - 25 | ||||
| CDAX | 600,25 | -0,46 % | -2,76 | 218 - 76 - 271 | ||||
| HDAX | 3.467,30 | -0,45 % | -15,84 | 38 - 4 - 68 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 911,02 | -1,90 % | -17,67 | 3 - 0 - 9 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 177,43 | -0,64 % | -1,14 | 1 - 1 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.544,42 | +0,11 % | +1,68 | 5 - 0 - 5 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 848,14 | +0,30 % | +2,57 | 7 - 2 - 6 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.064,84 | -0,18 % | -5,55 | 31 - 4 - 44 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 350,60 | +0,20 % | +0,70 | 2 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 143,01 | +1,08 % | +1,53 | 3 - 0 - 5 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 259,37 | -0,56 % | -1,46 | 5 - 4 - 8 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 12.624,70 | +0,18 % | +23,31 | 17 - 3 - 18 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 821,03 | -0,76 % | -6,25 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 97,75 | -2,88 % | -2,90 | 1 - 0 - 6 | ||||
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, FXdirekt Bank AG, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis