| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.757,94 | +0,44 % | +29,75 | 22 - 0 - 8 | ||||
| TECDAX | 780,92 | +0,91 % | +7,07 | 16 - 1 - 13 | ||||
| MDAX | 10.352,97 | +0,97 % | +99,41 | 39 - 0 - 11 | ||||
| SDAX | 5.020,82 | -0,06 % | -2,98 | 24 - 0 - 26 | ||||
| CDAX | 596,11 | +0,48 % | +2,85 | 278 - 66 - 222 | ||||
| HDAX | 3.444,87 | +0,51 % | +17,40 | 77 - 1 - 32 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 910,21 | -0,33 % | -3,00 | 8 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 179,36 | +0,24 % | +0,43 | 2 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.515,25 | +1,03 % | +15,52 | 8 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 844,46 | +1,76 % | +14,60 | 10 - 0 - 6 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.039,41 | -0,05 % | -1,46 | 40 - 2 - 35 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 344,57 | +0,76 % | +2,61 | 3 - 1 - 0 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 142,17 | +0,92 % | +1,29 | 1 - 0 - 7 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 255,92 | +0,33 % | +0,84 | 9 - 2 - 7 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 12.444,89 | +0,51 % | +62,86 | 23 - 3 - 13 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 805,05 | -1,05 % | -8,51 | 0 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 100,28 | -0,27 % | -0,27 | 2 - 0 - 4 | ||||
| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.757,94 | +0,44 % | +29,75 | 22 - 0 - 8 | ||||
| TECDAX | 780,92 | +0,91 % | +7,07 | 16 - 1 - 13 | ||||
| MDAX | 10.352,97 | +0,97 % | +99,41 | 39 - 0 - 11 | ||||
| SDAX | 5.020,82 | -0,06 % | -2,98 | 24 - 0 - 26 | ||||
| CDAX | 596,11 | +0,48 % | +2,85 | 278 - 66 - 222 | ||||
| HDAX | 3.444,87 | +0,51 % | +17,40 | 77 - 1 - 32 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 910,21 | -0,33 % | -3,00 | 8 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 179,36 | +0,24 % | +0,43 | 2 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.515,25 | +1,03 % | +15,52 | 8 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 844,46 | +1,76 % | +14,60 | 10 - 0 - 6 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.039,41 | -0,05 % | -1,46 | 40 - 2 - 35 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 344,57 | +0,76 % | +2,61 | 3 - 1 - 0 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 142,17 | +0,92 % | +1,29 | 1 - 0 - 7 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 255,92 | +0,33 % | +0,84 | 9 - 2 - 7 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 12.444,89 | +0,51 % | +62,86 | 23 - 3 - 13 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 805,05 | -1,05 % | -8,51 | 0 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 100,28 | -0,27 % | -0,27 | 2 - 0 - 4 | ||||
| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.757,94 | +0,44 % | +29,75 | 22 - 0 - 8 | ||||
| TECDAX | 780,92 | +0,91 % | +7,07 | 16 - 1 - 13 | ||||
| MDAX | 10.352,97 | +0,97 % | +99,41 | 39 - 0 - 11 | ||||
| SDAX | 5.020,82 | -0,06 % | -2,98 | 24 - 0 - 26 | ||||
| CDAX | 596,11 | +0,48 % | +2,85 | 278 - 66 - 222 | ||||
| HDAX | 3.444,87 | +0,51 % | +17,40 | 77 - 1 - 32 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 910,21 | -0,33 % | -3,00 | 8 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 179,36 | +0,24 % | +0,43 | 2 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.515,25 | +1,03 % | +15,52 | 8 - 0 - 2 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 844,46 | +1,76 % | +14,60 | 10 - 0 - 6 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.039,41 | -0,05 % | -1,46 | 40 - 2 - 35 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 344,57 | +0,76 % | +2,61 | 3 - 1 - 0 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 142,17 | +0,92 % | +1,29 | 1 - 0 - 7 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 255,92 | +0,33 % | +0,84 | 9 - 2 - 7 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 12.444,89 | +0,51 % | +62,86 | 23 - 3 - 13 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 805,05 | -1,05 % | -8,51 | 0 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 100,28 | -0,27 % | -0,27 | 2 - 0 - 4 | ||||
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, FXdirekt Bank AG, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis