Verdienste aufgeschlüsselt nach Sektoren und mit der Angaben der Steigerung gegenüber dem Vorjahr (in Prozent). Beamte und Auszubildende wurden nicht mit erfasst.
Wirtschaftszweig | Deutschland ges. | |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 58.791 € | + 4,6 % |
Energie- und Wasser | 55.026 € | + 3,2 % |
Verarbeitendes Gewerbe | 44.092 € | + 2,3 % |
Produzierendes Gewerbe | 43.027 € | + 2,5 % |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 43.640 € | + 4,4 % |
Unternehmensnahe Dienstleistungen (3) | 42.357 € | + 3,5 % |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich (2) | 41.509 € | + 2,8 % |
Dienstleistungsbereich(2) | 40.214 € | + 3,1 % |
Erziehung und Unterricht | 39.676 € | + 2,7 % |
Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 39.112 € | + 3,6 % |
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 38.482 € | + 2,4 % |
Handel | 38.256 € | + 2,7 % |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 36.098 € | + 2,9 % |
Baugewerbe | 33.390 € | + 3,2 % |
Gastgewerbe | 23.833 € | + 1,7 % |
2) Ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung.
3) Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt.
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Die neue Frühlingskollektion von Topmarken: tolle Schuhe, Mode u.v.m. - Versand gratis. mehr
Extravagante und schicke Damen-
mode für die neue Saison: jetzt online bestellen. von WENZ
Familienunternehmen macht 25 Mio. Jahresumsatz. zum Video