Anleihenkäufe zur Ankurbelung der Konjunktur: Trotz Inflation pumpt die britische Notenbank Geld in die lahmende Wirtschaft. Devisen
Der starke Franken belastet die Schweizer Wirtschaft. Und dies verdeutlicht, was eine Abkehr vom Euro für uns bedeuten könnte. Franken
| Name | Kurs | Performance | Tageshoch | Tagestief | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3294 | 0,3359 % | 1,3340 | 1,3233 | 15:29:09 |
| EUR/JPY | 106,6675 | 0,2514 % | 106,8600 | 106,1400 | 15:28:56 |
| EUR/CHF | 1,2049 | -0,0995 % | 1,2067 | 1,2048 | 15:29:10 |
| USD/JPY | 80,2900 | -0,0249 % | 80,3500 | 80,0500 | 15:28:27 |
| EUR/GBP | 0,8462 | 0,1035 % | 0,8487 | 0,8451 | 15:28:34 |
| USD/CHF | 0,9066 | -0,4229 % | 0,9113 | 0,9036 | 15:28:49 |
| GBP/USD | 1,5700 | 0,2234 % | 1,5730 | 1,5648 | 15:28:27 |
| GBP/JPY | 126,0100 | 0,1590 % | 126,2000 | 125,4600 | 15:29:11 |
| GBP/CHF | 1,4233 | -0,2103 % | 1,4269 | 1,4201 | 15:29:12 |
Sichern Sie sich jetzt bis zu 30% auf die neue Frühlingskollektion.
bei Charles-Voegele.de