aktualisiert am Sat Feb 27 16:00:00 CET 2010 | www.verivox.de
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 13 KW. Alle Angaben in Euro, brutto und gerundet. Angaben ohne Gewähr. | Stand: 26. Februar 2010 | Quelle: www.verivox.de
Grundversorger | Produktname | Angebotstyp | Wann | Vorher | Nachher | +/- % | +/-€ |
AggerEnergie GmbH | Vollversorgungstarif online | Lokales Angebot | 01/10 | 1097€ | 1207€ | 10,0% | 110€ |
AggerEnergie GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1216€ | 1324€ | 8,9% | 108€ |
Bad Honnef AG | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1135€ | 1182€ | 4,1% | 47€ |
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | FairRegio erdgas | Lokales Angebot | 01/10 | 1156€ | 1230€ | 6,4% | 74€ |
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | Vollversorgungstarif | Grundversorgung | 01/10 | 1184€ | 1258€ | 6,3% | 74€ |
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | ErdgasKonstant 2011 | Lokales Angebot | 04/10 | 1230€ | 1100€ | -10,6% | -130€ |
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | BEW Basis | Lokales Angebot | 01/10 | 1257€ | 1352€ | 7,6% | 95€ |
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1429€ | 1524€ | 6,6% | 95€ |
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Haushaltsbedarf I | Grundversorgung | 01/10 | 1162€ | 1233€ | 6,1% | 71€ |
Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1233€ | 1242€ | 0,7% | 9€ |
Emscher Lippe Energie GmbH | ELE erdgasPur | Lokales Angebot | 01/10 | 1169€ | 1215€ | 3,9% | 46€ |
Emscher Lippe Energie GmbH | ELE erdgasBasic | Grundversorgung | 01/10 | 1245€ | 1293€ | 3,9% | 48€ |
Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Grundversorgung mit Vorauszahlung | Lokales Angebot | 03/10 | 1136€ | 1041€ | -8,4% | -95€ |
Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 03/10 | 1181€ | 1081€ | -8,5% | -100€ |
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG | EVL-ERDGASregio | Lokales Angebot | 01/10 | 1163€ | 1223€ | 5,2% | 60€ |
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1297€ | 1357€ | 4,6% | 60€ |
Energieversorgung Oberhausen AG | TOB-GasPlus 12-monatige Vorauskasse | Lokales Angebot | 01/10 | 1098€ | 1099€ | 0,1% | 1€ |
Energieversorgung Oberhausen AG | evo-Grundtarif Erdgas | Grundversorgung | 01/10 | 1488€ | 1536€ | 3,2% | 48€ |
ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Vollversorgung | Lokales Angebot | 01/10 | 1061€ | 1123€ | 5,8% | 62€ |
ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1077€ | 1139€ | 5,8% | 62€ |
ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Vollversorgung | Lokales Angebot | 04/10 | 1123€ | 1169€ | 4,1% | 46€ |
ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1139€ | 1187€ | 4,2% | 48€ |
evd energieversorgung Dormagen GmbH | Heizen & Mehr.de | Lokales Angebot | 01/10 | 1142€ | 1199€ | 5,0% | 57€ |
evd energieversorgung Dormagen GmbH | Behaglich Zuhause | Grundversorgung | 01/10 | 1298€ | 1360€ | 4,8% | 62€ |
EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co KG | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1135€ | 1207€ | 6,3% | 72€ |
EVO Erdgasversorgung Oberleichlingen GmbH | Sondervertrag | Lokales Angebot | 01/10 | 1176€ | 1081€ | -8,1% | -95€ |
Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH | Erdgas FIX | Lokales Angebot | 04/10 | 1228€ | 1083€ | -11,8% | -145€ |
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1285€ | 1326€ | 3,2% | 41€ |
Gasversorgung Hünxe GmbH | Best mit Onlinebonus | Lokales Angebot | 01/10 | 1107€ | 1159€ | 4,7% | 52€ |
Gasversorgung Hünxe GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1388€ | 1448€ | 4,3% | 60€ |
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) | homePUR | Lokales Angebot | 01/10 | 1126€ | 1185€ | 5,2% | 59€ |
Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1370€ | 1429€ | 4,3% | 59€ |
Gelsenwasser AG | Best mit Onlinebonus | Lokales Angebot | 01/10 | 1104€ | 1157€ | 4,8% | 53€ |
Gelsenwasser AG | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1386€ | 1446€ | 4,3% | 60€ |
Gemeindewerke Everswinkel GmbH | Heimspiel Everswinkel mit Jahresvorauszahlung | Lokales Angebot | 01/10 | 1339€ | 1362€ | 1,7% | 23€ |
Gemeindewerke Everswinkel GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1540€ | 1435€ | -6,8% | -105€ |
GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | ErdgasWeb | Lokales Angebot | 01/10 | 1157€ | 1214€ | 4,9% | 57€ |
GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1304€ | 1357€ | 4,1% | 53€ |
GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1357€ | 1383€ | 1,9% | 26€ |
Mark-E Aktiengesellschaft | Top Gas | Lokales Angebot | 03/10 | 1159€ | 1259€ | 8,6% | 100€ |
Mark-E Aktiengesellschaft | KomfortGas | Grundversorgung | 03/10 | 1223€ | 1321€ | 8,0% | 98€ |
medl GmbH | Behaglich warm | Lokales Angebot | 02/10 | 1129€ | 1210€ | 7,2% | 81€ |
medl GmbH | Grundsolide | Grundversorgung | 02/10 | 1317€ | 1397€ | 6,1% | 80€ |
NEW Energie GmbH | NEWgas | Lokales Angebot | 01/10 | 1092€ | 1147€ | 5,0% | 55€ |
NEW Energie GmbH | NEWgas | Lokales Angebot | 01/10 | 1092€ | 1147€ | 5,0% | 55€ |
NEW Energie GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1269€ | 1328€ | 4,6% | 59€ |
NEW Energie GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1269€ | 1328€ | 4,6% | 59€ |
NEW Energie GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1328€ | 1357€ | 2,2% | 29€ |
NEW Energie GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1328€ | 1357€ | 2,2% | 29€ |
Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | Best mit Onlinebonus | Lokales Angebot | 01/10 | 1095€ | 1147€ | 4,7% | 52€ |
Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1377€ | 1436€ | 4,3% | 59€ |
Niederrheinwerke Viersen GmbH | VIEVA Gas III | Lokales Angebot | 01/10 | 990€ | 1050€ | 6,1% | 60€ |
RheinEnergie AG | FairOnline erdgas | Lokales Angebot | 01/10 | 1133€ | 1228€ | 8,4% | 95€ |
RheinEnergie AG | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1229€ | 1324€ | 7,7% | 95€ |
RheinEnergie AG | ErdgasKonstant 2011 | Lokales Angebot | 04/10 | 1228€ | 1100€ | -10,4% | -128€ |
rhenag Rheinische Energie AG | ErdgasSELECTplus | Lokales Angebot | 01/10 | 1149€ | 1220€ | 6,2% | 71€ |
rhenag Rheinische Energie AG | erdgasSTART | Grundversorgung | 01/10 | 1452€ | 1523€ | 4,9% | 71€ |
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | SVB bestGAS Optimal Online | Lokales Angebot | 01/10 | 1098€ | 1074€ | -2,2% | -24€ |
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | SVB GAS Basis | Grundversorgung | 01/10 | 1172€ | 1148€ | -2,0% | -24€ |
Stadtwerke Ahaus GmbH | Erdgas Min-Max 2011 | Lokales Angebot | 01/10 | 1248€ | 1034€ | -17,1% | -214€ |
Stadtwerke Ahlen GmbH | Fashion Gas M | Lokales Angebot | 01/10 | 1190€ | 1226€ | 3,0% | 36€ |
Stadtwerke Ahlen GmbH | Energiefond Gas Online | Lokales Angebot | 03/10 | 1226€ | 1135€ | -7,4% | -91€ |
Stadtwerke Altena | Grundversorgung Haushaltstarife | Grundversorgung | 01/10 | 1250€ | 1322€ | 5,8% | 72€ |
Stadtwerke Attendorn GmbH | Bigge Eco | Lokales Angebot | 01/10 | 1138€ | 1069€ | -6,1% | -69€ |
Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | Erdgas Prefix 0104. | Lokales Angebot | 04/10 | 1151€ | 1029€ | -10,6% | -122€ |
Stadtwerke Burscheid GmbH | Sondervertrag | Lokales Angebot | 01/10 | 1169€ | 1116€ | -4,5% | -53€ |
Stadtwerke Detmold GmbH | Detmolder KlimaGas mit Onlinebonus | Lokales Angebot | 01/10 | 1268€ | 1249€ | -1,5% | -19€ |
Stadtwerke Detmold GmbH | Detmolder KlimaGas | Grundversorgung | 01/10 | 1291€ | 1269€ | -1,7% | -22€ |
Stadtwerke Dinslaken GmbH | Vollversorgungstarif | Grundversorgung | 01/10 | 1089€ | 1208€ | 10,9% | 119€ |
Stadtwerke Dinslaken GmbH | Vollversorgungstarif | Grundversorgung | 04/10 | 1208€ | 1286€ | 6,5% | 78€ |
Stadtwerke Düsseldorf AG | Düsselgas Klassik | Grundversorgung | 01/10 | 1360€ | 1410€ | 3,7% | 50€ |
Stadtwerke Erkrath GmbH | SWE Dauerbrenner | Lokales Angebot | 01/10 | 1215€ | 1274€ | 4,9% | 59€ |
Stadtwerke Erkrath GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1270€ | 1338€ | 5,4% | 68€ |
Stadtwerke Essen AG | Klaro! Online | Lokales Angebot | 04/10 | 1040€ | 1100€ | 5,8% | 60€ |
Stadtwerke Essen AG | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1168€ | 1251€ | 7,1% | 83€ |
Stadtwerke Greven GmbH | Sondervertrag | Lokales Angebot | 01/10 | 1166€ | 1119€ | -4,0% | -47€ |
Stadtwerke Greven GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1247€ | 1200€ | -3,8% | -47€ |
Stadtwerke Gütersloh GmbH | SWG.online easyGas | Lokales Angebot | 01/10 | 1174€ | 1172€ | -0,2% | -2€ |
Stadtwerke Haan GmbH | Vollversorgungstarif | Grundversorgung | 01/10 | 1325€ | 1254€ | -5,4% | -71€ |
Stadtwerke Hemer GmbH | Gas zu Sonderpreisen | Lokales Angebot | 01/10 | 1135€ | 1164€ | 2,6% | 29€ |
Stadtwerke Hemer GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1135€ | 1207€ | 6,3% | 72€ |
Stadtwerke Iserlohn GmbH | SauerlandGas PLUS | Lokales Angebot | 04/10 | 1169€ | 1228€ | 5,0% | 59€ |
Stadtwerke Iserlohn GmbH | IQ Basic Fair L | Grundversorgung | 04/10 | 1217€ | 1276€ | 4,8% | 59€ |
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | PrivatGas | Lokales Angebot | 03/10 | 1408€ | 1123€ | -20,2% | -285€ |
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 03/10 | 1.730€ | 1445€ | -16,5% | -285€ |
Stadtwerke Kempen GmbH | niederrhein GAScomfort | Lokales Angebot | 01/10 | 1208€ | 1069€ | -11,5% | -139€ |
Stadtwerke Lage GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 02/10 | 1199€ | 1282€ | 6,9% | 83€ |
Stadtwerke Leichlingen GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1126€ | 1214€ | 7,8% | 88€ |
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Sondervertrag Gas S1 | Lokales Angebot | 03/10 | 1086€ | 1219€ | 12,2% | 133€ |
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 03/10 | 1136€ | 1269€ | 11,7% | 133€ |
Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | Privatgas mit Vorauskasse | Lokales Angebot | 01/10 | 1306€ | 1058€ | -19,0% | -248€ |
Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 03/10 | 1306€ | 1430€ | 9,5% | 124€ |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | swn-onlinegas (Vollversorgung) | Lokales Angebot | 01/10 | 1170€ | 1219€ | 4,2% | 49€ |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1302€ | 1352€ | 3,8% | 50€ |
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1285€ | 1154€ | -10,2% | -131€ |
Stadtwerke Olpe GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1161€ | 1233€ | 6,2% | 72€ |
Stadtwerke Olpe GmbH | Bigge-Maxi-Gas | Lokales Angebot | 04/10 | 1233€ | 1239€ | 0,5% | 6€ |
Stadtwerke Olpe GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1233€ | 1264€ | 2,5% | 31€ |
Stadtwerke Plettenberg GmbH | S1-2 | Lokales Angebot | 01/10 | 1192€ | 1242€ | 4,2% | 50€ |
Stadtwerke Plettenberg GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1313€ | 1399€ | 6,5% | 86€ |
Stadtwerke Radevormwald GmbH | SWR.Spar | Lokales Angebot | 04/10 | 1183€ | 1290€ | 9,0% | 107€ |
Stadtwerke Radevormwald GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1230€ | 1338€ | 8,8% | 108€ |
Stadtwerke Solingen GmbH | SWS-öconomy direkt+ | Lokales Angebot | 01/10 | 1145€ | 1241€ | 8,4% | 96€ |
Stadtwerke Solingen GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1203€ | 1301€ | 8,1% | 98€ |
Stadtwerke Steinfurt GmbH | ST-Gas Bonus | Lokales Angebot | 01/10 | 1200€ | 1128€ | -6,0% | -72€ |
Stadtwerke Steinfurt GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1457€ | 1385€ | -4,9% | -72€ |
Stadtwerke Tönisvorst GmbH | Vieva Komfort Gas III | Lokales Angebot | 01/10 | 990€ | 1050€ | 6,1% | 60€ |
Stadtwerke Troisdorf GmbH | TroGas Easy Spar TroBonus Extra | Lokales Angebot | 01/10 | 1104€ | 1160€ | 5,1% | 56€ |
Stadtwerke Troisdorf GmbH | TroGas Basis | Grundversorgung | 01/10 | 1410€ | 1340€ | -5,0% | -70€ |
Stadtwerke Werdohl GmbH | Grundpreis | Grundversorgung | 01/10 | 1078€ | 1174€ | 8,9% | 96€ |
Stadtwerke Wesel GmbH | VESALIA premium | Lokales Angebot | 02/10 | 1161€ | 1225€ | 5,5% | 64€ |
Stadtwerke Wesel GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 02/10 | 1273€ | 1338€ | 5,1% | 65€ |
Stadtwerke Willich GmbH | niederrheinGAScompact | Lokales Angebot | 01/10 | 1211€ | 1231€ | 1,7% | 20€ |
Stadtwerke Willich GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1211€ | 1283€ | 5,9% | 72€ |
Stadtwerke Wülfrath GmbH | Erdgas Spar | Lokales Angebot | 04/10 | 1089€ | 1146€ | 5,2% | 57€ |
Stadtwerke Wülfrath GmbH | Vollversorgung | Grundversorgung | 04/10 | 1265€ | 1323€ | 4,6% | 58€ |
STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | GasSTAr Aktiv fix | Lokales Angebot | 04/10 | 1192€ | 1275€ | 7,0% | 83€ |
STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | GasSTAr | Grundversorgung | 04/10 | 1322€ | 1441€ | 9,0% | 119€ |
Technische Werke Osning GmbH | TWO VarioBest | Grundversorgung | 01/10 | 1183€ | 1191€ | 0,7% | 8€ |
Technische Werke Osning GmbH | TWO VarioBest | Grundversorgung | 04/10 | 1191€ | 1259€ | 5,7% | 68€ |
Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV) | Warendorf 24plus mit Vorauskasse | Lokales Angebot | 01/10 | 1252€ | 1182€ | -5,6% | -70€ |
Westfalica GmbH | Grundversorgung | Grundversorgung | 01/10 | 1385€ | 1435€ | 3,6% | 50€ |
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 13 KW. Alle Angaben in Euro, brutto und gerundet. Angaben ohne Gewähr. | Stand: 26. Februar 2010 | Quelle: www.verivox.de
Zurück
www.verivox.de
Nicht nur die Konkurrenz aus China macht den deutschen Unternehmen das Leben schwer. zum Video