- -
| Aktueller Kurs | 2.839,38 |
| Kurs Eröffnung | 2.856,55 |
| Tageshoch | 2.858,24 |
| Tagestief | 2.817,62 |
| 52 Wochenhoch | 3.122,57 |
| 52 Wochentief | 2.335,83 |
| 1 Woche | +2,18 % |
| 1 Monat | -6,28 % |
| 6 Monate | +16,30 % |
| 1 Jahr | +2,82 % |
| 5 Jahre | +11,04 % |
| laufendes Jahr | +8,99 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800 FLOWERS.COM... | US68243Q1067 | 2,93 $ | -0,34 % | +1,03 % | -1,68 % | +0,34 % |
| 1st Century Bancs... | US31943X1028 | 4,55 $ | -1,09 % | -2,15 % | +0,00 % | +16,66 % |
| 1st Constitution ... | US31986N1028 | 8,87 $ | -0,89 % | +0,11 % | +5,72 % | +14,45 % |
| 1st Source Corpor... | US3369011032 | 21,98 $ | +2,04 % | +1,95 % | -5,14 % | +8,33 % |
| 21st Century Hold... | US90136Q1004 | 4,25 $ | +2,66 % | +10,68 % | +1,55 % | +50,71 % |
| 3COM CORP | US8855351040 | 7,89 $ | + % | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % |
| 3SBio - American ... | US88575Y1055 | 13,01 $ | -0,31 % | -5,04 % | -1,29 % | -26,04 % |
| 51job - American ... | US3168271043 | 46,59 $ | -1,33 % | -0,32 % | -21,03 % | -18,08 % |
| 8x8 Inc | US2829141009 | 4,04 $ | +0,50 % | +0,00 % | -1,70 % | +26,25 % |
| A C MOORE ARTS & ... | US00086T1034 | 1,59 $ | + % | +0,00 % | +0,00 % | -39,31 % |
| A. Schulman, Inc. | US8081941044 | 21,66 $ | +0,84 % | +1,74 % | -11,84 % | -12,41 % |
| A.D.A.M. Inc. | US00088U1088 | 7,60 $ | + % | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % |
| A.P. Pharma, Inc. | US00202J2033 | 0,23 $ | + % | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % |
| AAON, Inc. | US0003602069 | 18,96 $ | -0,58 % | -0,26 % | -3,81 % | -40,66 % |
| Aastrom Bioscienc... | US00253U3059 | 2,06 $ | -2,83 % | +2,49 % | -17,27 % | -29,93 % |
| ABAXIS, Inc. | US0025671050 | 32,58 $ | -0,40 % | -0,64 % | +9,96 % | +7,52 % |
| Abington Bancorp,... | US00350L1098 | 7,20 $ | + % | +0,00 % | +0,00 % | -36,23 % |
| ABIOMED, Inc. | US0036541003 | 21,92 $ | -0,45 % | -4,86 % | -7,20 % | +15,92 % |
| Abraxas Petroleum... | US0038301067 | 2,63 $ | -1,13 % | +4,78 % | -10,85 % | -32,04 % |
| Acacia Research C... | US0038813079 | 35,27 $ | +3,10 % | +1,41 % | -12,50 % | -7,16 % |
| ACADIA Pharmaceut... | US0042251084 | 1,37 $ | -5,52 % | -3,52 % | -8,05 % | -27,13 % |
| Accelrys, Inc. | US00430U1034 | 7,73 $ | +0,00 % | -0,39 % | -5,73 % | +10,43 % |
| Access National C... | US0043371014 | 12,23 $ | -2,55 % | -2,00 % | -1,37 % | +60,92 % |
| Accuray Incorporated | US0043971052 | 6,05 $ | -2,58 % | +1,68 % | -23,51 % | -16,90 % |
| Aceto Corporation | US0044461004 | 8,22 $ | +0,24 % | +1,48 % | -9,27 % | +16,60 % |
| Achillion Pharmac... | US00448Q2012 | 7,32 $ | +3,10 % | +12,62 % | +6,40 % | +20,20 % |
| ACI Worldwide, Inc. | US0044981019 | 40,10 $ | -0,82 % | +3,16 % | +2,17 % | +27,63 % |
| Acme Packet, Inc. | US0047641065 | 22,96 $ | -5,40 % | +1,45 % | -19,35 % | -68,92 % |
| Acorda Therapeuti... | US00484M1062 | 22,66 $ | +0,00 % | +4,62 % | -9,72 % | -30,91 % |
| Acorn Energy, Inc. | US0048481073 | 9,15 $ | -3,07 % | +0,55 % | -19,17 % | +147,97 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, FXdirekt Bank AG, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis