17.06.2011, 10:45 Uhr | LBS / t-online.de
80 deutsche Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern im Vergleich: | |
Neue Eigentumswohnungen | |
Berücksichtigte Kriterien für neue Eigentumswohnungen: Mittlere bis gute Wohnlage, 3 Zimmer, Wohnfläche ca. 80 Quadratmeter, ohne Garage/Stellplatz, keine Steuermodelle. (Ortsübliche Abweichungen sind im Einzelfall möglich. Erhebungszeitraum: Mai 2011)
Standort | Neue Eigentumswohnungen | ||
| von | bis | häufigster Wert |
Aachen | 2000 | 3500 | 2500 |
Augsburg | 2400 | 3800 | 2750 |
Bergisch Gladbach | 1500 | 3000 | 2300 |
Berlin | 1800 | 3100 | 2400 |
Bielefeld | 1950 | 2500 | 2100 |
Bochum | 1300 | 2900 | 1700 |
Bonn | 1800 | 4000 | 2500 |
Bottrop | 1700 | 2200 | 1925 |
Braunschweig | 1600 | 3200 | 2100 |
Bremen | 1800 | 2500 | 2000 |
Bremerhaven | 1600 | 4000 | 1900 |
Chemnitz | 1500 | 1750 | 1650 |
Cottbus | 1100 | 1500 | 1250 |
Darmstadt | 2500 | 3000 | 2745 |
Dortmund | 1500 | 3200 | 1850 |
Dresden | 1700 | 2700 | 2100 |
Duisburg | 900 | 2600 | 1500 |
Düsseldorf | 2100 | 7000 | 2925 |
Erfurt | 1900 | 2600 | 1500 |
Erlangen | 2500 | 3300 | 2800 |
Essen | 1400 | 3200 | 2100 |
Frankfurt/Main | 2700 | 3800 | 3300 |
Freiburg/Breisgrau | 2400 | 4800 | 3300 |
Fürth/Mittelfranken | 1800 | 2400 | 2150 |
Gelsenkirchen | 1400 | 2200 | 1600 |
Gera | - | - | - |
Göttingen | 2600 | 2875 | 2700 |
Hagen/Westfalen | 1500 | 2300 | 2000 |
Halle/Saale | 1200 | 1600 | 1300 |
Hamburg | 2440 | 3500 | 2840 |
Hamm/Westfalen | 1200 | 1800 | 1500 |
Hannover | 1500 | 3000 | 1800 |
Heidelberg | 2500 | 4800 | 3200 |
Heilbronn | 2000 | 3500 | 2400 |
Herne | 1700 | 2200 | 2000 |
Hildesheim | 2000 | 2500 | 2200 |
Ingolstadt | 2500 | 3400 | 2900 |
Jena | 1750 | 2500 | 1900 |
Karlsruhe | 2200 | 3500 | 2800 |
Kassel | 1550 | 2800 | 1975 |
Kiel | 2000 | 3000 | 2500 |
Koblenz | 1800 | 2400 | 2000 |
Köln | 1500 | 7000 | 2550 |
Krefeld | 1700 | 3500 | 2200 |
Leipzig | 1800 | 2800 | 2000 |
Leverkusen | 1850 | 3000 | 2150 |
Lübeck | 1700 | 3800 | 2100 |
Ludwigshafen/Rhein | 1650 | 3150 | 1950 |
Magdeburg | 1400 | 2000 | 1600 |
Mainz | 2050 | 3050 | 2400 |
Mannheim | 2000 | 3500 | 2600 |
Moers | 1550 | 3000 | 2125 |
Mönchengladbach | 2100 | 3200 | 2200 |
Mülheim/Ruhr | 1800 | 2800 | 2100 |
München | 3300 | 5750 | 4050 |
Münster/Westfalen | 1500 | 2800 | 2250 |
Neuss | 1800 | 3400 | 2125 |
Nürnberg | 2600 | 3400 | 3000 |
Oberhausen | - | - | - |
Offenbach/Main | 1550 | 1950 | 1530 |
Oldenburg | 1800 | 2100 | 1900 |
Osnabrück | 1600 | 2300 | 2000 |
Paderborn | 1900 | 2000 | 2000 |
Pforzheim | 1800 | 2900 | 2400 |
Potsdam | 1000 | 3200 | 2200 |
Recklinghausen | 1500 | 2200 | 1750 |
Regensburg | 2200 | 4000 | 3100 |
Remscheid | 2000 | 2900 | 2600 |
Reutlingen | 2200 | 2800 | 2400 |
Rostock | 1700 | 3000 | 2000 |
Saarbrücken | 2100 | 3000 | 2400 |
Salzgitter | 1000 | 1300 | 1100 |
Siegen | 1600 | 2300 | 1900 |
Solingen | 1850 | 2600 | 2350 |
Stuttgart | 2400 | 6800 | 3100 |
Trier | 2300 | 2875 | 2550 |
Ulm | 2300 | 3400 | 2800 |
Wiesbaden | 2200 | 2800 | 2500 |
Witten | - | - | - |
Wolfsburg | 1500 | 2000 | 1750 |
Wuppertal | 1800 | 3700 | 2200 |
Würzburg | 2300 | 3300 | 2600 |
Quelle der Daten: Immobilienpreisspiegel aus der LBS-Broschüre "Markt für Wohnimmobilien 2011"
80 deutsche Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern im Vergleich (Erhebungszeitraum: April 2009) | |
Quelle: t-online.de
Bitte füllen Sie alle Felder aus.

Sie sind der Meinung, dass dieser Kommentar anstößige Inhalte enthält.

Acht Flaschen 2007er San Martino plus Dekanter jetzt für nur 49,- € statt 78,10 €. von Hawesko
Testsieger-Patronen für Marken-
drucker im TÜV-geprüften Online-
Shop kaufen. mehr
24,6 cm Tablet-PC mit Android 4.0, 1 GHz Prozessor inkl. Ledertasche für nur 229,- €. bei euronics
Für einen klaren Durchblick: Lese-
brillen, Komplettbrillen u.v.m. zu top Preisen! bei optikplus.de
Verpatzter Börsenstart ist der Grund für die Sammelklage. zum Video