Auch die Preise für Erdöl und Industriemetalle schwächeln. Die Anleger sind verunsichert und halten sich zurück. Wir sagen Ihnen, warum. mehr
Stiftung Warentest testet Angebote für Ratenkredite. zum Video
Sie ist die beliebteste und bekannteste Münze der Welt, der kanadische Maple Leaf. Wir verraten, was die Münze so besonders macht. mehr
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.539,00$ | 0,00 % | USD/Feinunze | 00:11:24 |
| Palladium | 594,00$ | -0,02 % | USD/Feinunze | 00:11:21 |
| Platin | 1.433,50$ | 0,46 % | USD/Feinunze | 00:11:20 |
| Silber | 27,18$ | -0,07 % | USD/Feinunze | 00:11:14 |
| Heizöl | 2,89$ | 0,03 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Erdgas | 2,62$ | -0,11 % | USD/mmBtu. | 00:11:15 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | 0,01 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 00:11:27 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.539,00$ | 0,00 % | USD/Feinunze | 00:11:24 |
| Palladium | 594,00$ | -0,02 % | USD/Feinunze | 00:11:21 |
| Platin | 1.433,50$ | 0,46 % | USD/Feinunze | 00:11:20 |
| Silber | 27,18$ | -0,07 % | USD/Feinunze | 00:11:14 |
| Heizöl | 2,89$ | 0,03 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Erdgas | 2,62$ | -0,11 % | USD/mmBtu. | 00:11:15 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | 0,01 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 00:11:27 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.539,00$ | 0,00 % | USD/Feinunze | 00:11:24 |
| Palladium | 594,00$ | -0,02 % | USD/Feinunze | 00:11:21 |
| Platin | 1.433,50$ | 0,46 % | USD/Feinunze | 00:11:20 |
| Silber | 27,18$ | -0,07 % | USD/Feinunze | 00:11:14 |
| Heizöl | 2,89$ | 0,03 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Erdgas | 2,62$ | -0,11 % | USD/mmBtu. | 00:11:15 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | 0,01 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 00:11:27 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.539,00$ | 0,00 % | USD/Feinunze | 00:11:24 |
| Palladium | 594,00$ | -0,02 % | USD/Feinunze | 00:11:21 |
| Platin | 1.433,50$ | 0,46 % | USD/Feinunze | 00:11:20 |
| Silber | 27,18$ | -0,07 % | USD/Feinunze | 00:11:14 |
| Heizöl | 2,89$ | 0,03 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Erdgas | 2,62$ | -0,11 % | USD/mmBtu. | 00:11:15 |
| Benzin bleifrei | 2,91$ | 0,01 % | USD/Gallone | 00:11:14 |
| Kupfer | 433,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 00:11:27 |
2,6% Zinsen p.a. auf Ihr Trading-Konto, Cash Back und keine Ordergebühren! mehr