Die Kritik: Der Markt wird von wenigen Ölkonzernen bestimmt und lässt keinen Raum für Wettbewerb. Die Politik bleibt untätig. Benzinpreis
Fast 600.000 Münzen hatte eine US-Firma aus einem Schiffswrack im Atlantik geborgen. Die musste sie heute wieder hergeben. Gold
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 15:23:29 |
| Palladium | 718,40$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 15:23:55 |
| Platin | 1.728,00$ | 0,14 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Silber | 34,82$ | 1,60 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Heizöl | 3,29$ | 0,82 % | USD/Gallone | 15:24:10 |
| Erdgas | 2,68$ | 0,56 % | USD/mmBtu. | 15:24:13 |
| Benzin bleifrei | 3,09$ | 0,33 % | USD/Gallone | 15:24:11 |
| Kupfer | 431,90$ | 0,68 % | USCent/lbs. | 15:24:10 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 15:23:29 |
| Palladium | 718,40$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 15:23:55 |
| Platin | 1.728,00$ | 0,14 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Silber | 34,82$ | 1,60 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Heizöl | 3,29$ | 0,82 % | USD/Gallone | 15:24:10 |
| Erdgas | 2,68$ | 0,56 % | USD/mmBtu. | 15:24:13 |
| Benzin bleifrei | 3,09$ | 0,33 % | USD/Gallone | 15:24:11 |
| Kupfer | 431,90$ | 0,68 % | USCent/lbs. | 15:24:10 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 15:23:29 |
| Palladium | 718,40$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 15:23:55 |
| Platin | 1.728,00$ | 0,14 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Silber | 34,82$ | 1,60 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Heizöl | 3,29$ | 0,82 % | USD/Gallone | 15:24:10 |
| Erdgas | 2,68$ | 0,56 % | USD/mmBtu. | 15:24:13 |
| Benzin bleifrei | 3,09$ | 0,33 % | USD/Gallone | 15:24:11 |
| Kupfer | 431,90$ | 0,68 % | USCent/lbs. | 15:24:10 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.781,00$ | 0,17 % | USD/Feinunze | 15:23:29 |
| Palladium | 718,40$ | 0,09 % | USD/Feinunze | 15:23:55 |
| Platin | 1.728,00$ | 0,14 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Silber | 34,82$ | 1,60 % | USD/Feinunze | 15:23:30 |
| Heizöl | 3,29$ | 0,82 % | USD/Gallone | 15:24:10 |
| Erdgas | 2,68$ | 0,56 % | USD/mmBtu. | 15:24:13 |
| Benzin bleifrei | 3,09$ | 0,33 % | USD/Gallone | 15:24:11 |
| Kupfer | 431,90$ | 0,68 % | USCent/lbs. | 15:24:10 |
Sichern Sie sich jetzt bis zu 30% auf die neue Frühlingskollektion.
bei Charles-Voegele.de
Steigen Sie in die komplexe Welt der Rohstoffe ein. Alle wissenswerten Informationen auf einen Blick. mehr