Wer an die Inflation glaubt, ist mit einem Gold-Call gut bedient. Allerdings steigen bei einem neuen Schein die Barrieren an. Call auf Gold
Die Industrie umgeht laut einem Pressebericht den Fast-Monopolisten China. Und kann auf seltene Erden aus Kasachstan hoffen. Seltene Erden
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.719,00$ | -0,29 % | USD/Feinunze | 03:46:30 |
| Palladium | 697,00$ | -0,22 % | USD/Feinunze | 03:47:25 |
| Platin | 1.644,50$ | -0,35 % | USD/Feinunze | 03:47:29 |
| Silber | 33,49$ | -0,65 % | USD/Feinunze | 03:47:28 |
| Heizöl | 3,15$ | -0,17 % | USD/Gallone | 03:47:23 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,25 % | USD/mmBtu. | 03:47:19 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,44 % | USD/Gallone | 03:47:25 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:47:18 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.719,00$ | -0,29 % | USD/Feinunze | 03:46:30 |
| Palladium | 697,00$ | -0,22 % | USD/Feinunze | 03:47:25 |
| Platin | 1.644,50$ | -0,35 % | USD/Feinunze | 03:47:29 |
| Silber | 33,49$ | -0,65 % | USD/Feinunze | 03:47:28 |
| Heizöl | 3,15$ | -0,17 % | USD/Gallone | 03:47:23 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,25 % | USD/mmBtu. | 03:47:19 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,44 % | USD/Gallone | 03:47:25 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:47:18 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.719,00$ | -0,29 % | USD/Feinunze | 03:46:30 |
| Palladium | 697,00$ | -0,22 % | USD/Feinunze | 03:47:25 |
| Platin | 1.644,50$ | -0,35 % | USD/Feinunze | 03:47:29 |
| Silber | 33,49$ | -0,65 % | USD/Feinunze | 03:47:28 |
| Heizöl | 3,15$ | -0,17 % | USD/Gallone | 03:47:23 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,25 % | USD/mmBtu. | 03:47:19 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,44 % | USD/Gallone | 03:47:25 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:47:18 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.719,00$ | -0,29 % | USD/Feinunze | 03:46:30 |
| Palladium | 697,00$ | -0,22 % | USD/Feinunze | 03:47:25 |
| Platin | 1.644,50$ | -0,35 % | USD/Feinunze | 03:47:29 |
| Silber | 33,49$ | -0,65 % | USD/Feinunze | 03:47:28 |
| Heizöl | 3,15$ | -0,17 % | USD/Gallone | 03:47:23 |
| Erdgas | 2,44$ | 0,25 % | USD/mmBtu. | 03:47:19 |
| Benzin bleifrei | 3,00$ | -0,44 % | USD/Gallone | 03:47:25 |
| Kupfer | 432,50$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:47:18 |
Sechs Flaschen 2006er Domaine la Casenove + vier Gläser für 39,- € statt 78,30 €. von Hawesko