Teheran will Europa für Sanktionen bestrafen. Händler bleiben noch gelassen, der Ölpreis zieht kaum an - obwohl der IWF warnt. Ölpreis
| | ||
| Gold | 1.735,00 | -0,34 % |
| Silber | 33,66 | -0,71 % |
| Platin | 1.613,10 | -0,70 % |
| Mehr Rohstoffe | ||
Am Goldmarkt herrscht seit Tagen relative Ruhe. Charttechnisch steht wohl eine Richtungs-Entscheidung bevor. Chartanalyse
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.735,00$ | -0,34 % | USD/Feinunze | 03:18:41 |
| Palladium | 685,00$ | -0,82 % | USD/Feinunze | 03:18:36 |
| Platin | 1.613,10$ | -0,70 % | USD/Feinunze | 03:18:27 |
| Silber | 33,66$ | -0,71 % | USD/Feinunze | 03:18:32 |
| Heizöl | 3,06$ | -0,39 % | USD/Gallone | 03:18:35 |
| Erdgas | 2,82$ | 1,84 % | USD/mmBtu. | 03:18:28 |
| Benzin bleifrei | 2,90$ | -0,66 % | USD/Gallone | 03:18:40 |
| Kupfer | 400,00$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:18:41 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.735,00$ | -0,34 % | USD/Feinunze | 03:18:41 |
| Palladium | 685,00$ | -0,82 % | USD/Feinunze | 03:18:36 |
| Platin | 1.613,10$ | -0,70 % | USD/Feinunze | 03:18:27 |
| Silber | 33,66$ | -0,71 % | USD/Feinunze | 03:18:32 |
| Heizöl | 3,06$ | -0,39 % | USD/Gallone | 03:18:35 |
| Erdgas | 2,82$ | 1,84 % | USD/mmBtu. | 03:18:28 |
| Benzin bleifrei | 2,90$ | -0,66 % | USD/Gallone | 03:18:40 |
| Kupfer | 400,00$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:18:41 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.735,00$ | -0,34 % | USD/Feinunze | 03:18:41 |
| Palladium | 685,00$ | -0,82 % | USD/Feinunze | 03:18:36 |
| Platin | 1.613,10$ | -0,70 % | USD/Feinunze | 03:18:27 |
| Silber | 33,66$ | -0,71 % | USD/Feinunze | 03:18:32 |
| Heizöl | 3,06$ | -0,39 % | USD/Gallone | 03:18:35 |
| Erdgas | 2,82$ | 1,84 % | USD/mmBtu. | 03:18:28 |
| Benzin bleifrei | 2,90$ | -0,66 % | USD/Gallone | 03:18:40 |
| Kupfer | 400,00$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:18:41 |
| Name | Kurs | Perf. | Notation | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.735,00$ | -0,34 % | USD/Feinunze | 03:18:41 |
| Palladium | 685,00$ | -0,82 % | USD/Feinunze | 03:18:36 |
| Platin | 1.613,10$ | -0,70 % | USD/Feinunze | 03:18:27 |
| Silber | 33,66$ | -0,71 % | USD/Feinunze | 03:18:32 |
| Heizöl | 3,06$ | -0,39 % | USD/Gallone | 03:18:35 |
| Erdgas | 2,82$ | 1,84 % | USD/mmBtu. | 03:18:28 |
| Benzin bleifrei | 2,90$ | -0,66 % | USD/Gallone | 03:18:40 |
| Kupfer | 400,00$ | 0,00 % | USCent/lbs. | 03:18:41 |
Sechs Flaschen 2008er Chateau Labatut + Riedel Swirl Dekanter für 39,- € statt 83,30 €. von Hawesko
Messungen sollen herausfinden, ob unter der Erdoberfläche Rohöl lagert. Eine neue Technik erlaubt die Suche in ungewöhnlichen Tiefen. Öl
Wenn es irgendwo mit der Ölförderung hakt, eilt Saudi-Arabien zur Hilfe. Doch diesmal haben die Scheichs andere Preisvorstellungen. Ölpreis