Energie
USD/Barrel
| Aktueller Kurs | 90,73 $ |
| 52 Wochenhoch | 109,68 $ |
| 52 Wochentief | 76,40 $ |
| Hoch laufendes Jahr | 109,68 $ |
| Tief laufendes Jahr | 90,52 $ |
| Hoch letztes Jahr | 113,81 $ |
| Tief letztes Jahr | 76,40 $ |
| Aktueller Kurs | 72,50 € |
| 52 Wochenhoch | 87,64 € |
| 52 Wochentief | 61,05 € |
| Hoch laufendes Jahr | 87,64 € |
| Tief laufendes Jahr | 72,33 € |
| Hoch letztes Jahr | 90,94 € |
| Tief letztes Jahr | 61,05 € |
| 1 Woche | -0,96 % |
| 1 Monat | -12,71 % |
| 6 Monate | -6,75 % |
| 1 Jahr | -10,32 % |
| 5 Jahre | +39,35 % |
| laufendes Jahr | -8,24 % |
| Name | ISIN | Gattung |
|---|---|---|
| Heizöl | Energie | |
| Rohöl WTI | Energie | |
| Erdgas | Energie | |
| Benzin bleifrei | Energie |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, FXdirekt Bank AG, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis