Strompreise in Baden-Württemberg: Strompreise vergleichen
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Grundversorger | Produktname | Angebotstyp | Wann | Vorher | Nachher | +/- % | +/- € |
EGT Energievertrieb GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.073 € | 1.109 € | 3,3% | 36 € |
FairEnergie GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.030 € | 1.082 € | 5,0% | 52 € |
Stadtwerke Hockenheim | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Juli 12 | 1.011 € | 1.065 € | 5,4% | 55 € |
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | Goldstadtstrom classic | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.111 € | 1.149 € | 3,4% | 38 € |
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | GSS Paket 3600 | Lokales Angebot | Mai 12 | 964 € | 994 € | 3,1% | 30 € |
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | GSS Paket 3600 | Lokales Angebot | Juni 12 | 994 € | 998 € | 0,4% | 4 € |
Stadtwerke Überlingen GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.098 € | 1.105 € | 0,7% | 7 € |
Stadtwerke Überlingen GmbH | Swü Schlau | Lokales Angebot | Mai 12 | 997 € | 1.004 € | 0,7% | 7 € |
Strompreise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Strompreise in Deutschland