18.05.2012, 14:35 Uhr | www.verivox.de
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Grundversorger | Produktname | Angebotstyp | Wann | Vorher | Nachher | +/- % | +/- € |
E.ON Bayern Vertrieb GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Juni 12 | 1.025 € | 1.086 € | 6,0% | 62 € |
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.010 € | 1.048 € | 3,7% | 37 € |
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | LandsbergStrom [Privat] | Lokales Angebot | Mai 12 | 926 € | 950 € | 2,5% | 24 € |
Erlanger Stadtwerke AG | ClassicER | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 996 € | 1.026 € | 3,0% | 30 € |
Erlanger Stadtwerke AG | ERconomy 12 | Lokales Angebot | Mai 12 | 936 € | 958 € | 2,4% | 23 € |
ew-schmid gmbh | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 968 € | 1.010 € | 4,3% | 42 € |
Lechwerke AG | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.060 € | 1.101 € | 3,8% | 40 € |
Stadtwerke Landshut | Aktiv TH best | Lokales Angebot | Juni 12 | 904 € | 937 € | 3,6% | 33 € |
Stadtwerke Landshut | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Juni 12 | 983 € | 1.016 € | 3,3% | 33 € |
Stadtwerke Neuburg an der Donau | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Juli 12 | 1.016 € | 1.030 € | 1,4% | 14 € |
Stadtwerke Neuburg an der Donau | Ottheinrichstrom | Lokales Angebot | Juli 12 | 972 € | 987 € | 1,5% | 14 € |
Stadtwerke Würzburg AG | Mein Frankenstrom Familie | Lokales Angebot | Mai 12 | 991 € | 1.043 € | 5,3% | 52 € |
Stadtwerke Würzburg AG 1 | Mein Frankenstrom Komfort | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.001 € | 1.054 € | 5,2% | 52 € |
Stadtwerke Würzburg AG 2 | Mein Frankenstrom Komfort | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.033 € | 1.085 € | 5,1% | 52 € |
Überlandwerk Krumbach GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.060 € | 1.101 € | 3,9% | 40 € |
Überlandwerk Krumbach GmbH | ÜWK Avanza | Lokales Angebot | Mai 12 | 980 € | 1.036 € | 5,7% | 56 € |
1 Stadtwerke Würzburg - Umland
2 Stadtwerke Würzburg - Würzburg
Strompreise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Nutzen Sie den Ökostrom-Preisvergleich von Verivox und finden Sie den für Sie passenden Ökostromtarif.
Vergleich starten
Quelle: Verivox , t-online.de
Verpatzter Börsenstart ist der Grund für die Sammelklage. zum Video