www.verivox.de
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Grundversorger | Produktname | Angebotstyp | Wann | Vorher | Nachher | +/- % | +/- € |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | strelitz.strom24-classic | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 932 € | 960 € | 3,0% | 29 € |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | strelitz.strom24-plus | Lokales Angebot | Mai 12 | 906 € | 934 € | 3,1% | 29 € |
Stadtwerke Pasewalk GmbH | local classic | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.094 € | 1.130 € | 3,3% | 36 € |
Strompreise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Nutzen Sie den Ökostrom-Preisvergleich von Verivox und finden Sie den für Sie passenden Ökostromtarif.
Vergleich starten
Quelle: Verivox , t-online.de