18.05.2012, 14:56 Uhr | www.verivox.de
Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Grundversorger | Produktname | Angebotstyp | Wann | Vorher | Nachher | +/- % | +/- € |
E.ON Avacon Vertrieb GmbH 1 | Grundversorgung (Laatzen) | Grundversorgungstarif | Juni 12 | 987 € | 1.033 € | 4,7% | 46 € |
E.ON Avacon Vertrieb GmbH 2 | Grundversorgung (Niedersachsen) | Grundversorgungstarif | Juni 12 | 1.030 € | 1.076 € | 4,5% | 46 € |
E.ON Mitte Vertrieb GmbH | E.ON DirektStrom | Lokales Angebot | Juni 12 | 981 € | 1.012 € | 3,2% | 31 € |
E.ON Mitte Vertrieb GmbH 3 | E.ON OptimalStrom | Lokales Angebot | Mai 12 | 883 € | 981 € | 11,2% | 99 € |
E.ON Mitte Vertrieb GmbH | Grundversorgung | Grundversorgungstarif | Juni 12 | 1.019 € | 1.085 € | 6,4% | 65 € |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | Der Clevere | Lokales Angebot | Juli 12 | 973 € | 1.001 € | 2,9% | 29 € |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | Osterholzer Naturwatt | Grundversorgungstarif | Juli 12 | 990 € | 1.018 € | 2,9% | 29 € |
Stadtwerke Bad Pyrmont | Bad Pyrmont Extra | Lokales Angebot | Mai 12 | 974 € | 1.038 € | 6,6% | 64 € |
Stadtwerke Bad Pyrmont | Bad Pyrmont Standard | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 975 € | 1.039 € | 6,6% | 64 € |
Stadtwerke Bramsche GmbH | Sondertarif | Lokales Angebot | Mai 12 | 962 € | 995 € | 3,5% | 33 € |
Stadtwerke Lingen GmbH | Stadtwerke ´Basis´ | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 905 € | 935 € | 3,4% | 31 € |
Stadtwerke Lingen GmbH | Stadtwerke ´Plus´ Treue-Bonus | Lokales Angebot | Mai 12 | 893 € | 923 € | 3,5% | 31 € |
Stadtwerke Peine GmbH | Strom pur2013 | Lokales Angebot | Mai 12 | 914 € | 984 € | 7,7% | 70 € |
Stadtwerke Uslar GmbH | Allgemeiner Tarif | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 1.008 € | 1.020 € | 1,2% | 12 € |
Stadtwerke Uslar GmbH | Solling Strom | Lokales Angebot | Mai 12 | 978 € | 990 € | 1,2% | 12 € |
SVO Vertrieb GmbH | SVO Strom klassisch | Grundversorgungstarif | Mai 12 | 964 € | 1.026 € | 6,4% | 62 € |
1 Laatzen
2 Niedersachsen
3 Preiserhöhung durch Senkung des Neukundenbonus
Strompreise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden, brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben, gerundet. Bei "lokalen Angeboten" wurde nur das jeweils günstigste lokale Angebot des Grundversorgers berücksichtigt. | Stand: 18. Mai 2012 | Quelle: www.verivox.de (ohne Gewähr)
Nutzen Sie den Ökostrom-Preisvergleich von Verivox und finden Sie den für Sie passenden Ökostromtarif.
Vergleich starten
Quelle: Verivox , t-online.de