
31.10.2011, 15:18 Uhr | Quelle: WSI-Tarifarchiv
Branche:Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie
Gewerkschaft: IG Metall
unterste Tarifgruppe | |||||
Bundesland | Titel | Wochenarbeitszeit | Euro je Stunde | Euro je Monat | ab |
Baden-Württemberg | Arbeiter/-in | 35,0 | 13,35 | 2.023 | 11/2010 |
Baden-Württemberg: Nordbaden | Angestellte/-r | 35,0 | 11,29 | 1.711 | 11/2010 |
Baden-Württemberg: Südbaden | Angestellte/-r | 35,0 | 11,47 | 1.737 | 11/2010 |
Baden-Württemberg: Württemberg | Angestellte/-r | 35,0 | 11,29 | 1.711 | 11/2010 |
Bayern | Arbeiter/in | 35,0 | 10,981 | 1.6631 | 11/2010 |
Bayern | Angestellte/-r | 35,0 | 10,80 | 1.636 | 11/2010 |
Berlin, Brandenburg | Arbeitnehmer/-in | 38,5 | 8,88 | 1.487 | 06/2010 |
Hamburg | Arbeiter/-in | 35,0 | 14,57 | 2.207 | 12/2010 |
Hamburg | Angestellte/-r | 35,0 | 14,53 | 2.202 | 12/2010 |
Hessen | Arbeiter/-in | 35,0 | 11,172 | 1.6922 | 11/2010 |
Hessen | Angestellte/-r | 35,0 | 9,682 | 1.4672 | 11/2010 |
Mecklenburg-Vorpommern | Arbeiter/-in | 40,0 | 7,081 | 1.2321 | 02/2007 |
Mecklenburg-Vorpommern | Angestellte/-r | 40,0 | 7,041 | 1.2251 | 02/2007 |
Niedersachsen | Arbeiter/-in | 35,0 | 12,821 | 1.9421 | 11/2010 |
Niedersachsen | Angestellte/-r | 35,0 | 12,79 | 1.938 | 11/2010 |
Nordrhein-Westfalen: Nordrhein | Arbeiter/-in | 35,0 | 10,781 | 1.6331 | 06/2005 |
Nordrhein-Westfalen: Nordrhein | Angestellte/-r | 35,0 | 9,621 | 1.4581 | 06/2005 |
Nordrhein-Westfalen: Westfalen-Lippe | Arbeiter/-in | 35,0 | 12,74 | 1.930 | 11/2010 |
Nordrhein-Westfalen: Westfalen-Lippe | Angestellte/-r | 35,0 | 12,53 | 1.899 | 11/2010 |
Rheinland-Pfalz | Arbeiter/-in | 35,0 | 10,501 | 1.5911 | 11/2010 |
Rheinland-Pfalz: Pfalz | Angestellte/-r | 35,0 | 9,333 | 1.4143 | 11/2010 |
Rheinland-Pfalz: Rheinland | Angestellte/-r | 35,0 | 9,184 | 1.3914 | 11/2010 |
Saar5 | Arbeiter/-in | 35,0 | 9,931 | 1.5041 | 07/2006 |
Saar5 | Angestellte/-r | 35,0 | 10,42 | 1.578 | 07/2006 |
Sachsen | Arbeitnehmer/-in | 38,0 | 10,02 | 1.649 | 11/2010 |
Sachsen-Anhalt | Arbeiter/-in | 39,0 | 10,24 | 1.731 | 11/2010 |
Sachsen-Anhalt | Angestellte/-r | 39,0 | 8,60 | 1.454 | 11/2010 |
Schleswig-Holstein | Arbeiter/-in | 35,0 | 12,386 | 1.8766 | 08/2009 |
Schleswig-Holstein | Angestellte/-r | 35,0 | 11,582 | 1.7542 | 08/2009 |
Thüringen | Arbeiter/-in | 38,0 | 8,481 | 1.3911 | 11/2010 |
Thüringen | Angestellte/-r | 38,0 | 8,83 | 1.448 | 11/2010 |
1 altersgestaffelt; ab vollendetem 18. Lebensjahr:
2 altersgestaffel;, bis vollendetem 20. Lebensjahr:
3 altersgestaffelt; bis vollendetem 22. Lebensjahr:
4 altersgestaffelt; bis vollendetem 23. Lebensjahr:
5 Sparte Möbel
6 altersgestaffelt; ab vollendetem 19. Lebensjahr:
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Quelle: WSI-Tarifarchiv
Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Verpatzter Börsenstart ist der Grund für die Sammelklage. zum Video