
31.10.2011, 15:20 Uhr | Quelle: WSI-Tarifarchiv
Branche:Metallhandwerk
Gewerkschaft: IG Metall
unterste Tarifgruppe | |||||
Bundesland | Titel | Wochenarbeitszeit | Euro je Stunde | Euro je Monat | ab |
Baden-Württemberg1 | Arbeiter/-in | 36,0 | 13,272 | 2.0782 | 10/2010 |
11,453 | 1.7933 | 10/2010 | |||
Baden-Württemberg1 | Angestellte/-r | 36,0 | 10,572 | 1.6552 | 10/2010 |
10,493 | 1.6423 | 10/2010 | |||
Bayern ohne Mittelfranken3 | Arbeitnehmer/-in | 38,0 | 6,96 | 1.150 | 05/2001 |
Bayern: Mittelfranken3 | Arbeitnehmer/-in | 37,0 | 6,97 | 1.122 | 05/2001 |
Berlin-Ost4 | Arbeitnehmer/-in | 37,0 | 7,64 | 1.229 | 01/2011 |
7,75 | 1.248 | 07/2011 | |||
Berlin-West4 | Arbeitnehmer/-in | 37,0 | 7,75 | 1.248 | 01/2009 |
Brandenburg4 | Arbeitnehmer/-in | 37,0 | 7,05 | 1.134 | 01/2011 |
7,16 | 1.153 | 07/2011 | |||
Bremen2 | Arbeitnehmer/-in | 36,0 | 9,31 | 1.458 | 01/2003 |
Hamburg4 | Arbeitnehmer/-in | 35,0 | 11,86 | 1.806 | 04/2011 |
Hessen5 | Arbeiter/-in | 37,0 | 8,52 | 1.372 | 07/2004 |
Hessen5 | Angestellte/-r | 37,0 | 8,66 | 1.394 | 07/2004 |
Mecklenburg-Vorpommern6 | Arbeiter/-in | 40,0 | 5,327 | 9207 | 05/1996 |
Mecklenburg-Vorpommern6 | Angestellte/-r | 40,0 | 4,408 | 7628 | 05/1996 |
Niedersachsen9 | Arbeitnehmer/-in | 37,0 | 10,20 | 1.642 | 01/2011 |
10,55 | 1.698 | 10/2011 | |||
Nordrhein-Westfalen5 | Arbeiter/-in | 37,0 | 10,72 | 1.726 | 10/2010 |
Nordrhein-Westfalen5 | Angestellte/-r | 37,0 | 8,97 | 1.444 | 10/2010 |
Pfalz4 | Arbeiter/-in | 37,5 | 9,57 | 1.561 | 12/2003 |
Pfalz4 | Angestellte/-r | 37,5 | 7,80 | 1.272 | 12/2003 |
Rheinland-Rheinhessen2 | Arbeiter/-in | 37,5 | 10,30 | 1.680 | 01/2011 |
Rheinland-Rheinhessen2 | Angestellte/-r | 37,5 | 10,27 | 1.675 | 01/2011 |
Saarland2 | Arbeiter/-in | 38,0 | 9,37 | 1.549 | 10/2010 |
Saarland2 | Angestellte/-r | 38,0 | 8,29 | 1.371 | 10/2010 |
Sachsen4 | Arbeitnehmer/-in | 38,0 | 7,87 | 1.299 | 01/2007 |
Sachsen-Anhalt4 | Arbeitnehmer/-in | 38,0 | 6,69 | 1.106 | 01/2000 |
Schleswig-Holstein5 | Arbeiter/-in | 37,0 | 6,6410 | 1.06210 | 02/2011 |
8,0711 | 1.29111 | 02/2011 | |||
9,4912 | 1.51812 | 02/2011 | |||
Schleswig-Holstein4 | Angestellte/-r | 37,0 | 7,1113 | 1.13813 | 02/2011 |
8,3414 | 1.33414 | 02/2011 | |||
9,1815 | 1.46915 | 02/2011 | |||
Thüringen16 | Arbeiter/-in | 37,0 | 5,07 | 816 | 01/1994 |
Thüringen16 | Angestellte/-r | 37,0 | 5,28 | 850 | 01/1994 |
1 Schlosser-, Schmiede-, Mechanikerhandwerk
2 Schlosser-, Schmiedehandwerk
3 Mechanikerhandwerk
4 ohne Elektro-, Kfz-, SHK-Handwerk (Sanitär-Heizung-Klima)
5 Schlosser-, Schmiede-, Feinmechanikerhandwerk
6 Schlosser-, Mechanikerhandwerk
7 altersgestaffelt; 18 bis 20 Jahre
8 altersgestaffelt; 18 bis 21 Jahre
9 ohne Elektro-, Kfz-, Landmaschinenmechaniker-, SHK-Handwerk (Sanitär-Heizung-Klima)
10 in den ersten 6 Wochen
11 ab der 7. Woche, für weitere 6 Monate
12 im Anschluss
13 in den ersten 6 Monaten
14 ab 7. Monat
15 ab 3. Tätigkeitsjahr
16 Schlosser-, Maschinenbauerhandwerk
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Quelle: WSI-Tarifarchiv
Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Verpatzter Börsenstart ist der Grund für die Sammelklage. zum Video