
31.10.2011, 15:22 Uhr | Quelle: WSI-Tarifarchiv
Branche:Privates Transport- und Verkehrsgewerbe
Gewerkschaft: IG BAU
unterste Tarifgruppe | |||||
Bundesland | Titel | Wochenarbeitszeit | Euro je Stunde | Euro je Monat | ab |
Baden-Württemberg ohne Südbaden1 | Arbeiter/-in | 38,0 | 11,96 | 1.973 | 10/2009 |
12,21 | 2.015 | 10/2010 | |||
Baden-Württemberg ohne Südbaden | Angestellte/-r | 38,0 | 10,61 | 1.751 | 10/2009 |
10,84 | 1.788 | 10/2010 | |||
Baden-Württemberg: Südbaden1 | Arbeiter/-in | 38,0 | 11,13 | 1.836 | 10/2009 |
11,36 | 1.874 | 04/2011 | |||
Baden-Württemberg: Südbaden | Angestellte/-r | 38,0 | 9,67 | 1.596 | 10/2009 |
9,88 | 1.630 | 04/2011 | |||
Bayern2 | Arbeiter/-in | 38,5 | 10,583 | 1.7663 | 02/2011 |
10,914 | 1.8234 | 02/2011 | |||
10,793 | 1.8023 | 02/2012 | |||
11,134 | 1.8584 | 02/2012 | |||
Bayern | Angestellte/-r | 38,5 | 9,57 | 1.598 | 02/2011 |
9,76 | 1.630 | 02/2012 | |||
Berlin-Ost1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 8,34 | 1.443 | 04/2011 |
8,51 | 1.472 | 06/2012 | |||
Berlin-Ost | Angestellte/-r | 40,0 | 8,125 | 1.4055 | 04/2011 |
8,285 | 1.4335 | 06/2012 | |||
Berlin-West1 | Arbeiter/-in | 38,0 | 8,34 | 1.376 | 04/2011 |
8,51 | 1.404 | 06/2012 | |||
Berlin-West | Angestellte/-r | 38,0 | 8,525 | 1.4055 | 04/2011 |
8,285 | 1.4335 | 06/2012 | |||
Brandenburg1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 7,60 | 1.315 | 04/2011 |
7,75 | 1.341 | 06/2012 | |||
Brandenburg | Angestellte/-r | 40,0 | 7,415 | 1.2825 | 04/2011 |
7,565 | 1.3085 | 06/2012 | |||
Bremen | Arbeiter/-in | 38,5 | 9,55 | 1.592 | 01/2011 |
Hamburg1 | Arbeiter/-in | 38,0 | 8,89 | 1.467 | 07/2010 |
9,036 | 1.4906 | 01/2011 | |||
9,227 | 1.5217 | 01/2012 | |||
Hamburg | Angestellte/-r | 38,0 | 8,08 | 1.333 | 09/2009 |
8,21 | 1.354 | 01/2011 | |||
8,38 | 1.383 | 01/2012 | |||
Hessen | Arbeiter/-in | 38,0 | 10,17 | 1.673 | 01/2010 |
10,49 | 1.726 | 10/2011 | |||
10,70 | 1.760 | 10/2012 | |||
Hessen | Angestellte/-r | 38,0 | 9,27 | 1.529 | 01/2010 |
9,55 | 1.576 | 10/2011 | |||
9,75 | 1.608 | 10/2012 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | Arbeiter/-in | 40,0 | 3,91 | 676 | 07/1997 |
Mecklenburg-Vorpommern | Angestellte/-r | 40,0 | 4,23 | 731 | 07/1997 |
Niedersachsen8 | Arbeiter/-in | 40,0 | 8,77 | 1.519 | 03/2011 |
8,99 | 1.557 | 05/2012 | |||
Niedersachsen | Angestellte/-r | 40,0 | 8,24 | 1.425 | 03/2011 |
8,44 | 1.460 | 05/2012 | |||
Nordrhein-Westfalen | Arbeiter/-in | 39,0 | 10,05 | 1.697 | 04/2011 |
10,22 | 1.726 | 03/2012 | |||
Nordrhein-Westfalen | Angestellte/-r | 39,0 | 8,65 | 1.462 | 04/2011 |
8,80 | 1.487 | 03/2012 | |||
Rheinland-Pfalz1 | Arbeiter/-in | 39,0 | 9,05 | 1.535 | 04/2011 |
9,24 | 1.567 | 04/2012 | |||
Rheinland-Pfalz | Angestellte/-r | 39,0 | 8,48 | 1.442 | 04/2011 |
Saarland1 | Arbeiter/-in | 40 - 449 | 8,9910 | 1.72010 | 07/2006 |
Saarland | Angestellte/-r | 40,0 | 7,15 | 1.238 | 07/2006 |
Sachsen | Arbeiter/-in | 40,0 | 5,68 | 984 | 01/1998 |
Sachsen | Angestellte/-r | 40,0 | 4,32 | 749 | 01/1998 |
Sachsen-Anhalt | Arbeiter/-in | 40,0 | 5,46 | 946 | 10/2000 |
Sachsen-Anhalt | Angestellte/-r | 40,0 | 5,1111 | 88611 | 10/2000 |
5,3012 | 91812 | 10/2000 | |||
Schleswig-Holstein | Arbeiter/-in | 38,5 | 9,32 | 1.554 | 09/2009 |
9,47 | 1.579 | 01/2011 | |||
9,68 | 1.614 | 03/2012 | |||
Schleswig-Holstein | Angestellte/-r | 38,5 | 7,95 | 1.327 | 09/2009 |
8,10 | 1.352 | 01/2011 | |||
8,31 | 1.387 | 03/2012 | |||
Thüringen1 | Arbeitnehmer/-in | 40,0 | 5,04 | 872 | 04/2004 |
5,12 | 886 | 04/2005 | |||
1 Bereich Speditionen
2 Bereich Speditionen, Güternahverkehr
3 in den ersten 3 Beschäftigungsmonaten
4 ab dem 4. Beschäftigungsmonat
5 altersgestaffelt; ab 18. Lebensjahr
6 Betriebe mit bis zu 100 AN ab 04/2011
7 Betriebe mit bis zu 100 AN ab 04/2012
8 ohne Fernfahrer
9 nach Tätigkeit unterschiedlich
10 bei 44 Stunden/Woche
11 in den ersten 6 Beschäftigungsmonaten
12 ab dem 7. Beschäftigungsmonat
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Quelle: WSI-Tarifarchiv
Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Verpatzter Börsenstart ist der Grund für die Sammelklage. zum Video