
31.10.2011, 15:23 Uhr | Quelle: WSI-Tarifarchiv
Branche:Sanitär-, Heizung-, Klimahandwerk
Gewerkschaft: IG Metall
unterste Tarifgruppe | |||||
Bundesland | Titel | Wochenarbeitszeit | Euro je Stunde | Euro je Monat | ab |
Baden-Württemberg: Nordwürttember/Nordbaden, Südwürttemberg/Hohenzollern | Arbeiter/-in | 38,5 | 11,331 | 1.8981 | 08/2003 |
12,892 | 2.0752 | 10/2010 | |||
13,252 | 2.1332 | 06/2011 | |||
13,582 | 2.1862 | 04/2012 | |||
Baden-Württemberg: Nordwürttember/Nordbaden, Südwürttemberg/Hohenzollern | Angestellte/-r | 38,5 | 8,301 | 1.3901 | 08/2003 |
9,292 | 1.4952 | 10/2010 | |||
9,552 | 1.5372 | 06/2011 | |||
9,792 | 1.5752 | 04/2012 | |||
Baden-Württemberg: Südbaden | Arbeiter/-in | 38,5 | 10,793 | 1.8073 | 08/2003 |
12,514 | 2.0144 | 10/2010 | |||
12,864 | 2.0704 | 06/2011 | |||
13,184 | 2.1224 | 04/2012 | |||
Baden-Württemberg: Südbaden | Angestellte/-r | 38,5 | 6,931 | 1.1601 | 08/2003 |
7,912 | 1.2732 | 10/2010 | |||
8,132 | 1.3092 | 06/2011 | |||
8,342 | 1.3422 | 04/2012 | |||
Bayern | Arbeiter/-in | 38,5 | 8,16 | 1.363 | 01/1995 |
Bayern | Angestellte/-r | 38,5 | 6,18 | 1.032 | 01/1995 |
Berlin | Arbeiter/-in | 37,0 | 7,445 | 1.1985 | 04/1997 |
6,346 | 1.0216 | 04/1997 | |||
Berlin | Angestellte/-r | 37,0 | 6,22 | 1.002 | 04/1997 |
Brandenburg | Arbeiter/-in | 40,0 | 6,55 | 1.133 | 06/1997 |
Brandenburg | Angestellte/-r | 40,0 | 4,087 | 7057 | 06/1997 |
Bremen | Arbeiter/-in | 36,0 | 10,84 | 1.698 | 10/2008 |
Bremerhaven | Arbeiter/-in | 37,0 | 6,358 | 1.0228 | 05/1992 |
Hamburg | Arbeiter/-in | 37,0 | 6,879 | 1.0999 | 01/2001 |
Hamburg | Angestellte/-r | 37,0 | 5,92 | 947 | 01/2001 |
Hessen | Arbeiter/-in | 37,0 | 11,27 | 1.814 | 01/2011 |
Hessen | Angestellte/-r | 37,0 | 9,82 | 1.581 | 01/2011 |
Mecklenburg-Vorpommern | Arbeiter/-in | 40,0 | 6,14 | 1.062 | 07/1995 |
Mecklenburg-Vorpommern | Angestellte/-r | 40,0 | 4,2410 | 73310 | 07/1995 |
Niedersachsen | Arbeiter/-in | 36,0 | 12,30 | 1.925 | 11/2010 |
12,61 | 1.973 | 12/2011 | |||
Niedersachsen | Angestellte/-r | 36,0 | 8,1211 | 1.27111 | 11/2010 |
8,3211 | 1.30311 | 12/2011 | |||
Nordrhein-Westfalen | Arbeiter/-in | 37,0 | 10,85 | 1.747 | 11/2010 |
Nordrhein-Westfalen | Angestellte/-r | 37,0 | 6,6812 | 1.07512 | 11/2010 |
Pfalz | Arbeiter/-in | 38,0 | 8,63 | 1.424 | 05/2005 |
Pfalz | Angestellte/-r | 38,0 | 7,77 | 1.282 | 05/2005 |
Rheinland-Rheinhessen | Arbeiter/-in | 38,5 | 6,20 | 1.038 | 04/1988 |
Rheinland-Rheinhessen | Angestellte/-r | 38,5 | 5,15 | 863 | 04/1988 |
Saarland | Arbeiter/-in | 38,5 | 5,657 | 9467 | 04/1988 |
Saarland | Angestellte/-r | 38,5 | 4,9913 | 83513 | 04/1988 |
Sachsen | Arbeiter/-in | 40,0 | 5,87 | 1.016 | 09/1992 |
Sachsen | Angestellte/-r | 40,0 | 4,06 | 703 | 09/1992 |
Sachsen-Anhalt | Arbeiter/-in | 37,0 | 8,31 | 1.337 | 01/1996 |
Sachsen-Anhalt | Angestellte/-r | 37,0 | 4,1614 | 67014 | 01/1996 |
Schleswig-Holstein | Arbeiter/-in | 37,0 | 9,5915 | 1.53415 | 05/2003 |
9,0616 | 1.45016 | 05/2003 | |||
Schleswig-Holstein | Angestellte/-r | 37,0 | 6,3010 | 1.00810 | 05/2003 |
Thüringen | Arbeiter/-in | 39,0 | 4,9317 | 83317 | 04/1993 |
Thüringen | Angestellte/-r | 39,0 | 3,8618 | 65218 | 04/1993 |
1 nur Mitgliedsbetriebe im Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg
2 nur Mitgliedsbetriebe im Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Baden-Württemberg e. V.
3 altersgestaffelt; vor vollendetem 21. Lebensjahr; nur Mitgliedsbetriebe im Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg
4 altersgestaffelt; vor vollendetem 21. Lebensjahr; nur Mitgliedsbetriebe im Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Baden-Württemberg e. V.
5 Montagebereich
6 Fabrikationsbereich
7 altersgestaffelt; ab vollendetem 18. Lebensjahr
8 altersgestaffelt; ab vollendetem 18. bis zum vollendeten 19. Lebensjahr
9 altersgestaffelt; unter 19 Jahre
10 altersgestaffelt; ab vollendetem 18. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr
11 altersgestaffelt; unter 25 Jahre
12 altersgestaffelt; vor vollendetem 19. Lebensjahr
13 altersgestaffelt; vor vollendetem 22. Lebensjahr
14 altersgestaffelt; ab vollendetem 18. bis vor vollendetem 21. Lebensjahr
15 Installateur- und Klempnerhandwerk; altersgestaffelt; bis zum vollendemten 21. Lebensjahr
16 Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerk; altersgestaffelt; bis zum vollendemten 21. Lebensjahr
17 altersgestaffelt; vor vollendetem 21. Lebensjahr
18 altersgestaffelt; unter 21. Lebensjahr
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Quelle: WSI-Tarifarchiv
Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Verpatzter Börsenstart ist der Grund für die Sammelklage. zum Video