
17.10.2011, 15:50 Uhr | Quelle: WSI-Tarifarchiv
Branche:Bewachungsgewerbe
Gewerkschaft: ver.di
unterste Tarifgruppe | ab | ||||
Bundesland | Titel | Wochen- arbeitszeit | Euro je | Euro je | |
Baden-Württemberg1 | Angestellte/-r | 40,0 | 9,872 | 1.7072 | 06/2011 |
10,092 | 1.7452 | 03/2012 | |||
Baden-Württemberg Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 9,34 | 1.618 | 06/2011 |
9,55 | 1.654 | 03/2012 | |||
Baden-Württemberg Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 8,60 | 1.490 | 06/2011 |
8,75 | 1.516 | 03/2012 | |||
Bayern1 | Angestellte/-r | 38,0 | 10,993 | 1.8133 | 07/2010 |
11,163 | 1.8413 | 05/2011 | |||
Bayern Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 8,284 | 1.4344 | 07/2010 |
8,404 | 1.4554 | 05/2011 | |||
Bayern Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 7,504 | 1.2994 | 09/2009 |
8,004 | 1.3864 | 01/2011 | |||
8,144 | 1.4104 | 05/2011 | |||
Berlin-West und Ost1 | Angestellte/-r | 40,0 | 8,34 | 1.442 | 01/2011 |
8,58 | 1.485 | 03/2012 | |||
8,84 | 1.530 | 01/2013 | |||
Berlin-West und Ost Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,655 | 1.1525 | 01/2011 |
7,105 | 1.2305 | 03/2012 | |||
7,655 | 1.3255 | 01/2013 | |||
Berlin-West und Ost Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,535 | 1.1315 | 01/2011 |
7,005 | 1.2125 | 03/2012 | |||
7,505 | 1.2995 | 01/2013 | |||
Brandenburg1 | Angestellte/-r | 40,0 | 8,34 | 1.442 | 01/2011 |
8,58 | 1.485 | 03/2012 | |||
8,84 | 1.530 | 01/2013 | |||
Brandenburg Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,535 | 1.1315 | 01/2011 |
7,105 | 1.2305 | 03/2012 | |||
7,655 | 1.3255 | 01/2013 | |||
Brandenburg Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,535 | 1.1315 | 01/2011 |
7,005 | 1.2125 | 03/2012 | |||
7,505 | 1.2995 | 01/2013 | |||
Bremen Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 7,166 | 1.2406 | 06/2011 |
7,336 | 1.2706 | 03/2012 | |||
7,506 | 1.2996 | 01/2013 | |||
7,287 | 1.2617 | 06/2011 | |||
7,437 | 1.2877 | 03/2012 | |||
7,587 | 1.3137 | 01/2013 | |||
Bremen Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 7,168 | 1.2408 | 06/2011 |
7,338 | 1.2708 | 03/2012 | |||
7,508 | 1.2998 | 01/2013 | |||
Hamburg Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 7,055 | 1.2215 | 08/2010 |
7,205 | 1.2475 | 05/2011 | |||
Hamburg Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,945 | 1.2025 | 08/2010 |
7,125 | 1.2335 | 05/2011 | |||
Hessen1 | Angestellte/-r | 40,0 | 8,05 | 1.393 | 07/2007 |
8,21 | 1.421 | 01/2008 | |||
8,39 | 1.452 | 07/2008 | |||
Hessen Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 7,385 | 1.2845 | 07/2007 |
7,535 | 1.3105 | 01/2008 | |||
7,705 | 1.3405 | 07/2008 | |||
Hessen Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,275 | 1.0915 | 07/2007 |
6,405 | 1.1145 | 01/2008 | |||
6,545 | 1.1385 | 07/2008 | |||
Mecklenburg-Vorpommern Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 4,859 | 8409 | 11/2002 |
Mecklenburg-Vorpommern Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 4,32 | 748 | 11/2002 |
Niedersachsen Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 7,4710 | 1.29410 | 01/2006 |
8,2911 | 1.43611 | 01/2006 | |||
7,5910 | 1.31510 | 01/2007 | |||
8,4211 | 1.45811 | 01/2007 | |||
Niedersachsen Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,575 | 1.1385 | 01/2006 |
6,665 | 1.1545 | 01/2007 | |||
Nordrhein-Westfalen1 | Angestellte/-r | 40,0 | 9,07 | 1.569 | 07/2009 |
9,24 | 1.598 | 07/2010 | |||
Nordrhein-Westfalen Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 9,94 | 1.720 | 07/2009 |
10,11 | 1.749 | 07/2010 | |||
Nordrhein-Westfalen Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 7,69 | 1.330 | 07/2009 |
7,82 | 1.353 | 07/2010 | |||
Rheinland-Pfalz, Saarland1 | Angestellte/-r | 40,0 | 6,83 | 1.183 | 10/2004 |
Rheinland-Pfalz, Saarland Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | 43,2 | 6,41 | 1.199 | 10/2004 |
Rheinland-Pfalz, Saarland Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | 40,0 | 5,25 | 908 | 10/2004 |
Schleswig-Holstein Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 6,9512 | 1.20412 | 01/2008 |
Schleswig-Holstein Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 5,6912 | 98612 | 01/2008 |
Thüringen1 | Angestellte/-r | 40,0 | 6,36 | 1.100 | 01/2003 |
Thüringen Revierwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 4,6013 | 79713 | 03/2003 |
4,7514 | 82314 | 03/2003 | |||
Thüringen Separatwachdienst1 | Arbeiter/-in | täglich 8 | 4,1513 | 71913 | 03/2003 |
4,3214 | 74814 | 03/2003 | |||
1 (ohne Sonderbereiche)
2 altersgestaffelt; 20 - 21 Jahre
3 Ortsklasse 1
4 Ortsklasse 1 bei 40 Stunden/Woche
5 bei 40 Stunden/Woche
6 bei 40 Stunden/Woche in der Probezeit
7 bei 40 Stunden/Woche nach der Probezeit
8 bei 40 Stunden/Woche
9 Taglohn
10 bei 40 Stunden/Woche, in den ersten 6 Beschäftigungsmonaten
11 bei 40 Stunden/Woche, ab dem 7. Beschäftigungsmonat
12 Taglohn bei 40 Stunden/Woche
13 bei 40 Stunden/Woche während der Probezeit
14 bei 40 Stunden/Woche nach der Probezeit
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen.
Quelle: WSI-Tarifarchiv
Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de