26.04.2010, 11:22 Uhr | Eurostat
Land / Raum | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Europäische Union | 41,6 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 41,9 | 41,8 | : |
EU (27 Länder) | 41,7 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 41,9 | 41,8 | : |
EU (25 Länder) | 41,8 | 41,6 | 41,7 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | : |
EU (15 Länder) | 41,6 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | : |
Eurozone | 41,2 | 41,0 | 41,1 | 41,4 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | : |
Euro-Währungsgebiet (16 Länder) | 41,2 | 41,0 | 41,1 | 41,4 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | : |
Euro-Währungsgebiet (15 Länder) | 41,2 | 41,0 | 41,1 | 41,4 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | : |
Belgien | 41,2 | 41,4 | 41,3 | 41,0 | 41,1 | 40,9 | 41,2 | 40,9 |
Bulgarien | 41,4 | 41,6 | 41,3 | 41,8 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 |
Tschechische Republik | 42,5 | 42,7 | 43,1 | 42,9 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,7 |
Dänemark | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,2 |
Deutschland | 41,6 | 41,4 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,8 | 41,7 | 41,7 |
Estland | 42,0 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,3 | 41,2 | 41,2 | 40,9 |
Irland | 41,5 | 41,3 | 40,9 | 40,7 | 40,6 | : | 40,2 | 40,0 |
Griechenland | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,1 | 44,2 | 44,1 | 43,8 | 43,7 |
Spanien | 42,0 | 41,8 | 41,6 | 41,7 | 42,3 | 42,2 | 42,0 | 41,9 |
Frankreich | 39,6 | 38,9 | 40,7 | 40,7 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
Italien | 40,6 | 40,5 | 40,5 | 41,4 | 41,2 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
Zypern | 41,8 | 41,7 | 42,0 | 42,4 | 42,3 | 41,8 | 41,7 | 41,9 |
Lettland | 44,6 | 44,1 | 43,8 | 43,3 | 42,7 | 42,7 | 42,0 | 41,3 |
Litauen | 39,7 | 39,5 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,9 | 40,0 | 40,1 |
Luxemburg | 40,3 | 40,2 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 40,4 | 39,9 | 40,0 |
Ungarn | 41,5 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,0 | 41,0 | 40,9 | 40,8 |
Malta | 40,5 | 41,4 | 41,7 | 41,5 | 41,5 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
Niederlande | 40,9 | 40,7 | 40,6 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 40,9 | 40,8 |
Österreich | 41,7 | 41,6 | 41,5 | 44,8 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,0 |
Polen | 43,0 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,2 | 43,0 | 42,9 | 42,7 |
Portugal | 41,9 | 41,9 | 41,6 | 41,8 | 41,6 | 41,5 | 41,6 | 41,6 |
Rumänien | 40,9 | 41,8 | 41,8 | 41,5 | 41,4 | 41,1 | 41,0 | 41,1 |
Slowenien | 43,2 | 43,1 | 42,6 | 42,9 | 42,9 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Slowakei | 42,6 | 42,2 | 41,0 | 41,2 | 41,5 | 41,6 | 41,6 | 41,5 |
Finnland | 40,7 | 40,6 | 40,6 | 40,4 | 40,5 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Schweden | 41,0 | 41,0 | 40,8 | 40,8 | 41,1 | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
Vereinigtes Königreich | 44,2 | 43,9 | 43,7 | 43,4 | 43,2 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
Kroatien | : | 42,8 | 43,0 | 42,7 | 42,4 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Mazedonien | : | : | : | : | : | 45,4 | 45,3 | 45,4 |
Türkei | : | : | : | : | : | 55,1 | 53,9 | 53,7 |
Island | 49,5 | 48,5 | 47,2 | 46,7 | 47,2 | 47,4 | 47,1 | 46,1 |
Norwegen | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,3 | 39,3 | 39,4 | 39,2 | 39,2 |
Schweiz | 42,7 | 42,9 | 42,7 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
Daten: Eurostat | : = Nicht verfügbar | Stand der Daten: 28.01.2010
Quelle: t-online.de
Tolle Bildqualität & kleiner Preis: 94 cm Grundig-LCD-TV (EEK: C) jetzt nur 555,- €. bei euronics.de
Damenmode in den schönsten Sommerfarben - online bestellen und sparen. bei KLiNGEL.de
Attraktive und sportive Mode für Sie und Ihn: kompromisslose Qualität, die überzeugt. zum Special
Bildschöne Mai-Schnäppchen: Bücher, Tablet-PC, eBook-Reader und mehr. bei Hugendubel.de
Die 58-jährige Gina Rinehart ist Bergbau-Unternehmerin. zum Video